CNAE 1622-6
CNAE 1622-6 — Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria para Construção
24.619 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Fabricação de Produtos de Madeira · seção Indústrias de Transformação
Subclasses do CNAE 1622-6
A classe 1622-6 se desdobra em 3 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 1622-6/01 | Fabricação de Casas de Madeira Pré-fabricadas |
| 1622-6/02 | Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de Madeira para Instalações Industriais e Comerciais |
| 1622-6/99 | Fabricação de Outros Artigos de Carpintaria para Construção |
Principais Cidades — CNAE 1622-6 · Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria para Construção
CNAE 1622-6 · Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria para Construção por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 4.443 | 18.0% | |
| Minas Gerais(MG) | 3.548 | 14.4% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 2.668 | 10.8% | |
| Santa Catarina(SC) | 2.588 | 10.5% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 1.850 | 7.5% | |
| Paraná(PR) | 1.716 | 7.0% | |
| Bahia(BA) | 1.519 | 6.2% | |
| Goiás(GO) | 1.024 | 4.2% | |
| Mato Grosso(MT) | 885 | 3.6% | |
| Espírito Santo(ES) | 557 | 2.3% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 456 | 1.9% | |
| Pernambuco(PE) | 454 | 1.8% | |
| Ceará(CE) | 452 | 1.8% | |
| Pará(PA) | 435 | 1.8% | |
| Tocantins(TO) | 280 | 1.1% |
Capital Social — CNAE 1622-6 · Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria para Construção
Baseado em 23.861 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 5.000,00
Média
R$ 98.170,00
75% abaixo de
R$ 10.000,00
Maior capital
R$ 320.000.000,00
Maiores Empresas — CNAE 1622-6
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA FRAMEPORT 83.684.191/0001-85 | ||
| 2º | INDUSTRIA DE MADEIRAS FAQUEADAS IPUMIRIM SA 83.568.246/0001-91 | ||
| 3º | ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 75.853.168/0001-49 | ||
| 4º | 66.363.394 RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS 66.363.394/0001-50 | ||
| 5º | 67.637.079 ANGELICA DOS SANTOS FERREIRA 67.637.079/0001-37 | ||
| 6º | SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO 83.053.660/0001-68 | ||
| 7º | 66.810.970 JONAS INACIO DE ARRUDA 66.810.970/0001-60 | ||
| 8º | FAMOSSUL MADEIRAS S/A FAMOSSUL 75.190.983/0001-75 | ||
| 9º | FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA FAMOSSUL 21.034.799/0001-07 | ||
| 10º | MADEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 83.418.434/0001-33 |
Empresas Recentes — CNAE 1622-6
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.955.941 FABIO JUNIOR EVANGELISTA DA SILVA 67.955.941/0001-50 | ||
| 67.956.265 MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA 67.956.265/0001-39 | ||
| 67.956.319 EDINALDO ROCHA DA SILVA 67.956.319/0001-66 | ||
| 67.957.794 MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA 67.957.794/0001-57 | ||
| 67.959.532 NADSON MARTINS 67.959.532/0001-21 | ||
| 67.959.818 JOSE RAMON LOPEZ CORTEZ 67.959.818/0001-07 |
Prospecte empresas CNAE 1622-6
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 1622-6 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 1622-6
Quais são as subclasses do CNAE 1622-6?
O CNAE 1622-6 se desdobra em 3 subclasses de 7 dígitos: 1622-6/01, 1622-6/02, 1622-6/99.
Quantas empresas têm o CNAE 1622-6 no Brasil?
Existem 24.619 empresas ativas com o CNAE 1622-6 (Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria para Construção) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 1622-6?
São Paulo (SP) lidera com 626 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 1622-6?
A mediana do capital social declarado é de R$ 5.000,00, com média de R$ 98.170,00.
O CNAE 1622-6 pertence a qual setor?
O CNAE 1622-6 (Fabricação de Estruturas de Madeira e de Artigos de Carpintaria para Construção) faz parte do setor de Fabricação de Produtos de Madeira, seção Indústrias de Transformação na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.