CNAE 0161-0
95.137 Empresas de Atividades de Apoio à Agricultura no Brasil
O agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café e suco de laranja, segundo o IBGE e a Embrapa.
Principais Cidades — CNAE 0161-0 · Atividades de Apoio à Agricultura
CNAE 0161-0 · Atividades de Apoio à Agricultura por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 17.942 | 18.9% | |
| Minas Gerais(MG) | 13.054 | 13.7% | |
| Paraná(PR) | 9.751 | 10.3% | |
| Mato Grosso(MT) | 8.486 | 8.9% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 6.915 | 7.3% | |
| Goiás(GO) | 6.413 | 6.7% | |
| Santa Catarina(SC) | 5.295 | 5.6% | |
| Bahia(BA) | 4.334 | 4.6% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 3.755 | 3.9% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 3.352 | 3.5% | |
| Espírito Santo(ES) | 2.519 | 2.6% | |
| Pará(PA) | 2.463 | 2.6% | |
| Pernambuco(PE) | 1.512 | 1.6% | |
| Tocantins(TO) | 1.413 | 1.5% | |
| Maranhão(MA) | 1.148 | 1.2% |
Capital Social — CNAE 0161-0 · Atividades de Apoio à Agricultura
Baseado em 92.432 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 5.000,00
Média
R$ 2.233.799,00
75% abaixo de
R$ 20.000,00
Maior capital
R$ 12.083.447.937,26
Maiores Empresas — CNAE 0161-0
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SLC AGRICOLA S.A. 89.096.457/0001-55 | ||
| 2º | COMPANHIA FLORESTAL DO BRASIL 18.368.414/0001-33 | ||
| 3º | 67.917.482 JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 67.917.482/0001-10 | ||
| 4º | MAREPANDA S.A. MAREPANDA S.A. 45.352.997/0001-87 | ||
| 5º | AGRITECH AGRO INDUSTRIAL LTDA. AGRITECH 19.952.304/0001-87 | ||
| 6º | AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A SITIO YPIOCA 05.373.212/0001-38 | ||
| 7º | SATUS AGER BRASIL-SERVICOS AGROPECUARIOS S.A. SATUS AGER BRASIL 19.371.553/0001-89 | ||
| 8º | TERRA FERTIL AGRICULTURA LTDA 61.170.746/0001-38 | ||
| 9º | ECONOMICO AGRO PASTORIL INDUSTRIAL S A 13.963.640/0001-49 | ||
| 10º | VALE SERENO PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. 03.676.931/0001-00 |
Empresas Recentes — CNAE 0161-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.954.614 DHYOW ALISSON BOSSAK GRECO 67.954.614/0001-83 | ||
| 67.954.782 JOSE NATANAEL SILVA DE LIMA 67.954.782/0001-79 | ||
| 67.954.852 MIRELLY KAROLINE NUNES DE FREITAS 67.954.852/0001-99 | ||
| 67.954.887 DIONE RHEDELY VIEIRA SANTOS 67.954.887/0001-28 | ||
| 67.955.044 FABIO JIUPATO 67.955.044/0001-46 | ||
| 67.955.408 BRANDO LOUREIRO COSTA 67.955.408/0001-98 |
Prospecte empresas CNAE 0161-0
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0161-0 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0161-0
Quantas empresas têm o CNAE 0161-0 no Brasil?
Existem 95.137 empresas ativas com o CNAE 0161-0 (Atividades de Apoio à Agricultura) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0161-0?
São Paulo (SP) lidera com 2.032 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0161-0?
A mediana do capital social declarado é de R$ 5.000,00, com média de R$ 2.233.799,00.
O CNAE 0161-0 pertence a qual setor?
O CNAE 0161-0 (Atividades de Apoio à Agricultura) faz parte do setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.