CNAE 0155-5
CNAE 0155-5 — Criação de Aves
12.801 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados · seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura
O agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café e suco de laranja, segundo o IBGE e a Embrapa.
Subclasses do CNAE 0155-5
A classe 0155-5 se desdobra em 5 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 0155-5/01 | Criação de Frangos para Corte |
| 0155-5/02 | Produção de Pintos de um Dia |
| 0155-5/03 | Criação de Outros Galináceos, Exceto para Corte |
| 0155-5/04 | Criação de Aves, Exceto Galináceos |
| 0155-5/05 | Produção de Ovos |
Principais Cidades — CNAE 0155-5 · Criação de Aves
CNAE 0155-5 · Criação de Aves por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 9.451 | 73.9% | |
| Ceará(CE) | 434 | 3.4% | |
| Paraná(PR) | 386 | 3.0% | |
| Minas Gerais(MG) | 320 | 2.5% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 239 | 1.9% | |
| Goiás(GO) | 226 | 1.8% | |
| Bahia(BA) | 221 | 1.7% | |
| Pernambuco(PE) | 220 | 1.7% | |
| Santa Catarina(SC) | 165 | 1.3% | |
| Pará(PA) | 129 | 1.0% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 118 | 0.9% | |
| Paraíba(PB) | 115 | 0.9% | |
| Piauí(PI) | 107 | 0.8% | |
| Maranhão(MA) | 93 | 0.7% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 87 | 0.7% |
Capital Social — CNAE 0155-5 · Criação de Aves
Baseado em 3.396 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 200.205,00
Média
R$ 474.265.239,00
75% abaixo de
R$ 11.197.391,00
Maior capital
R$ 16.199.224.989,00
Maiores Empresas — CNAE 0155-5
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | GRANJA FARIA S.A. 81.616.807/0001-55 | ||
| 2º | BL CONSERVAS E ALIMENTOS LTDA BL CONSERVAS E ALIMENTOS 45.769.133/0001-65 | ||
| 3º | MANTIQUEIRA ALIMENTOS S.A. 04.747.794/0001-02 | ||
| 4º | AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENETICO S.A. 32.593.445/0001-19 | ||
| 5º | COBB-VANTRESS BRASIL LTDA COBB PEDIGREE SG 00.466.591/0001-97 | ||
| 6º | GRANJA PINHEIROS LTDA 87.702.528/0001-90 | ||
| 7º | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA 12.727.145/0001-78 | ||
| 8º | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA 07.580.512/0001-13 | ||
| 9º | ILD BRASIL PRODUCTION LTDA. ILD BRASIL PRODUCTION 02.924.519/0001-91 | ||
| 10º | FAZENDA RIO VERDE DAS FLORES LTDA FAZENDA RIO VERDE DAS FLORES 58.359.187/0001-02 |
Empresas Recentes — CNAE 0155-5
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| GRANJA CANTINHO DA VO LTDA GRANJA SAO MIGUEL 67.927.938/0001-22 | ||
| CRIATORIO STUDIO CAVALAO LTDA STUDIO CAVALAO 67.930.205/0001-47 | ||
| LUIZ RICARDO BIANCHI E OUTROS 67.909.428/0001-22 | ||
| SABOR DA FAZENDA LTDA LANILA OVOS CAIPIRAS 67.890.156/0001-66 | ||
| ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO E OUTRO 67.910.947/0001-00 | ||
| CRIADOURO VERLI LTDA CRIADOURO VERLI 67.849.965/0001-24 |
Prospecte empresas CNAE 0155-5
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0155-5 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0155-5
Quais são as subclasses do CNAE 0155-5?
O CNAE 0155-5 se desdobra em 5 subclasses de 7 dígitos: 0155-5/01, 0155-5/02, 0155-5/03, 0155-5/04, 0155-5/05.
Quantas empresas têm o CNAE 0155-5 no Brasil?
Existem 12.801 empresas ativas com o CNAE 0155-5 (Criação de Aves) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0155-5?
Laranjal Paulista (SP) lidera com 303 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0155-5?
A mediana do capital social declarado é de R$ 200.205,00, com média de R$ 474.265.239,00.
O CNAE 0155-5 pertence a qual setor?
O CNAE 0155-5 (Criação de Aves) faz parte do setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.