CNAE 0152-1
CNAE 0152-1 — Criação de Outros Animais de Grande Porte
5.615 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados · seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura
O agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café e suco de laranja, segundo o IBGE e a Embrapa.
Subclasses do CNAE 0152-1
A classe 0152-1 se desdobra em 3 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 0152-1/01 | Criação de Bufalinos |
| 0152-1/02 | Criação de Eqüinos |
| 0152-1/03 | Criação de Asininos e Muares |
Principais Cidades — CNAE 0152-1 · Criação de Outros Animais de Grande Porte
CNAE 0152-1 · Criação de Outros Animais de Grande Porte por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 4.697 | 83.7% | |
| Minas Gerais(MG) | 167 | 3.0% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 95 | 1.7% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 94 | 1.7% | |
| Paraná(PR) | 75 | 1.3% | |
| Pernambuco(PE) | 70 | 1.2% | |
| Bahia(BA) | 68 | 1.2% | |
| Goiás(GO) | 58 | 1.0% | |
| Ceará(CE) | 50 | 0.9% | |
| Santa Catarina(SC) | 31 | 0.6% | |
| Pará(PA) | 28 | 0.5% | |
| Mato Grosso(MT) | 22 | 0.4% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 22 | 0.4% | |
| Alagoas(AL) | 21 | 0.4% | |
| Paraíba(PB) | 19 | 0.3% |
Capital Social — CNAE 0152-1 · Criação de Outros Animais de Grande Porte
Baseado em 1.147 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 100.000,00
Média
R$ 5.087.130,00
75% abaixo de
R$ 300.000,00
Maior capital
R$ 1.721.277.440,00
Maiores Empresas — CNAE 0152-1
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | HARAS SAHARA S.A 71.023.188/0001-31 | ||
| 2º | AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA 22.375.158/0001-89 | ||
| 3º | ENESSE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 62.527.437/0001-35 | ||
| 4º | HARAS JOTER LTDA HARAS JOTER 88.645.932/0001-32 | ||
| 5º | HARAS JAUAPERI LTDA HARAS JAUAPERI 71.997.282/0001-91 | ||
| 6º | AGROPECUARIA FAGUNDES LTDA 32.157.958/0001-87 | ||
| 7º | JAO AGROPECUARIA LTDA 26.380.922/0001-65 | ||
| 8º | ANAPURUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 02.762.072/0001-00 | ||
| 9º | HARAS CACHOEIRA AGRO PECUARIA LTDA HARAS CACHOEIRA AGRO PECUARIA LTDA 08.147.216/0001-96 | ||
| 10º | VALE DO ITAJARA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA CTVI 08.419.382/0001-02 |
Empresas Recentes — CNAE 0152-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| HARAS MORINGA AGROPECUARIA LTDA HARAS MORINGA 67.948.409/0001-05 | ||
| CARLOS EDUARDO BARRETO ALVES MARINHO 67.949.422/0001-89 | ||
| RAFAEL FACTOR FELICIANO 67.949.596/0001-41 | ||
| CAVALO PRIME HORSE E CAMPO LTDA CAVALO PRIME HORSE E CAMPO 67.919.661/0001-96 | ||
| PEDRO BILAC CLARO 67.873.493/0001-45 | ||
| GUARIROBA AGROPECUARIA LTDA 67.824.926/0001-72 |
Prospecte empresas CNAE 0152-1
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0152-1 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0152-1
Quais são as subclasses do CNAE 0152-1?
O CNAE 0152-1 se desdobra em 3 subclasses de 7 dígitos: 0152-1/01, 0152-1/02, 0152-1/03.
Quantas empresas têm o CNAE 0152-1 no Brasil?
Existem 5.615 empresas ativas com o CNAE 0152-1 (Criação de Outros Animais de Grande Porte) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0152-1?
Barra do Turvo (SP) lidera com 250 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0152-1?
A mediana do capital social declarado é de R$ 100.000,00, com média de R$ 5.087.130,00.
O CNAE 0152-1 pertence a qual setor?
O CNAE 0152-1 (Criação de Outros Animais de Grande Porte) faz parte do setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.