CNAE 0151-2
249.109 Empresas de Criação de Bovinos no Brasil
O agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café e suco de laranja, segundo o IBGE e a Embrapa.
Principais Cidades — CNAE 0151-2 · Criação de Bovinos
CNAE 0151-2 · Criação de Bovinos por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 226.514 | 90.9% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 3.777 | 1.5% | |
| Goiás(GO) | 3.121 | 1.3% | |
| Minas Gerais(MG) | 2.961 | 1.2% | |
| Mato Grosso(MT) | 2.580 | 1.0% | |
| Paraná(PR) | 1.429 | 0.6% | |
| Bahia(BA) | 1.217 | 0.5% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 1.069 | 0.4% | |
| Pará(PA) | 1.041 | 0.4% | |
| Tocantins(TO) | 832 | 0.3% | |
| Maranhão(MA) | 629 | 0.3% | |
| Alagoas(AL) | 546 | 0.2% | |
| Rio de Janeiro(RJ) | 526 | 0.2% | |
| Rondônia(RO) | 475 | 0.2% | |
| Pernambuco(PE) | 366 | 0.1% |
Capital Social — CNAE 0151-2 · Criação de Bovinos
Baseado em 23.378 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 790.635,00
Média
R$ 20.420.423,00
75% abaixo de
R$ 4.250.672,00
Maior capital
R$ 15.468.781.313,18
Maiores Empresas — CNAE 0151-2
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | G & V AGRONEGOCIOS LTDA G & V AGRONEGOCIOS 55.429.650/0001-49 | ||
| 2º | AGROPARANA LTDA. GRUPO AGROPARANA 07.589.548/0001-68 | ||
| 3º | JBS CONFINAMENTO LTDA JBS CONFINAMENTO 09.084.219/0001-90 | ||
| 4º | RIO PARANA HOLDING S/A RIO PARANA HOLDING 36.473.839/0001-94 | ||
| 5º | COLPAR PARTICIPACOES S/A FAZENDA CACHOEIRA 03.801.924/0001-85 | ||
| 6º | BRPEC AGRO-PECUARIA S.A BRPEC 16.944.347/0001-22 | ||
| 7º | META AGROBUSINESS LTDA 45.397.663/0001-20 | ||
| 8º | CGG AGROPECUARIA LTDA CGG AGROPECUARIA 08.782.554/0001-08 | ||
| 9º | AGROPECUARIA OMZ LTDA AGROPECUARIA OMZ 21.568.768/0001-36 | ||
| 10º | CARACOL AGROPECUARIA S.A. CARACOL 09.098.053/0001-61 |
Empresas Recentes — CNAE 0151-2
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| AGROPECUARIA TOTORA LTDA FAZENDA TOTORA 67.942.277/0001-04 | ||
| M R COLLA LTDA 67.947.897/0001-36 | ||
| NICOLAS MAURUTTO GOMES CAMARGO 67.948.282/0001-24 | ||
| GUSTAVO SHIGUEKI MIYAWAKI E OUTRO 67.948.719/0001-20 | ||
| EMPORIO CAMPO RAIZ LTDA 67.949.256/0001-10 | ||
| APARECIDO GONCALVES DE LIMA 67.951.151/0001-04 |
Prospecte empresas CNAE 0151-2
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0151-2 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0151-2
Quantas empresas têm o CNAE 0151-2 no Brasil?
Existem 249.109 empresas ativas com o CNAE 0151-2 (Criação de Bovinos) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0151-2?
Mirante do Paranapanema (SP) lidera com 3.406 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0151-2?
A mediana do capital social declarado é de R$ 790.635,00, com média de R$ 20.420.423,00.
O CNAE 0151-2 pertence a qual setor?
O CNAE 0151-2 (Criação de Bovinos) faz parte do setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.