CNAE 0133-4
CNAE 0133-4 — Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente, Exceto Laranja e Uva
29.561 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados · seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura
O agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café e suco de laranja, segundo o IBGE e a Embrapa.
Subclasses do CNAE 0133-4
A classe 0133-4 se desdobra em 12 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 0133-4/01 | Cultivo de Açaí |
| 0133-4/02 | Cultivo de Banana |
| 0133-4/03 | Cultivo de Caju |
| 0133-4/04 | Cultivo de Cítricos, Exceto Laranja |
| 0133-4/05 | Cultivo de Coco-da-baía |
| 0133-4/06 | Cultivo de Guaraná |
| 0133-4/07 | Cultivo de Maçã |
| 0133-4/08 | Cultivo de Mamão |
| 0133-4/09 | Cultivo de Maracujá |
| 0133-4/10 | Cultivo de Manga |
| 0133-4/11 | Cultivo de Pêssego |
| 0133-4/99 | Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente Não Especificadas Anteriormente |
Principais Cidades — CNAE 0133-4 · Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente, Exceto Laranja e Uva
CNAE 0133-4 · Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente, Exceto Laranja e Uva por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 26.671 | 90.2% | |
| Bahia(BA) | 652 | 2.2% | |
| Ceará(CE) | 334 | 1.1% | |
| Minas Gerais(MG) | 265 | 0.9% | |
| Pará(PA) | 260 | 0.9% | |
| Pernambuco(PE) | 220 | 0.7% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 213 | 0.7% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 201 | 0.7% | |
| Santa Catarina(SC) | 171 | 0.6% | |
| Espírito Santo(ES) | 89 | 0.3% | |
| Piauí(PI) | 67 | 0.2% | |
| Paraná(PR) | 64 | 0.2% | |
| Alagoas(AL) | 43 | 0.1% | |
| Amazonas(AM) | 42 | 0.1% | |
| Maranhão(MA) | 42 | 0.1% |
Capital Social — CNAE 0133-4 · Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente, Exceto Laranja e Uva
Baseado em 2.877 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 103.241,00
Média
R$ 31.595.576,00
75% abaixo de
R$ 814.514,00
Maior capital
R$ 58.308.213.544,96
Maiores Empresas — CNAE 0133-4
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | FISCHER S/A - AGROINDUSTRIA 52.311.529/0001-20 | ||
| 2º | SOCOCO S/A - AGROINDUSTRIAS DA AMAZONIA 05.832.555/0001-13 | ||
| 3º | GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 35.312.726/0001-44 | ||
| 4º | FINOBRASA AGROINDUSTRIAL S/A 10.498.764/0001-02 | ||
| 5º | AURANTIACA AGRICOLA LTDA. AURANTIACA AGRICOLA LTDA 16.552.230/0001-01 | ||
| 6º | HATHOR AGROPECUARIA LTDA HATHOR AGROPECURIA LTDA 05.218.397/0001-06 | ||
| 7º | POMI FRUTAS S.A FALIDO 86.550.951/0001-50 | ||
| 8º | AGROPECUARIA SCHIO S.A. 91.501.783/0001-42 | ||
| 9º | RASIP ALIMENTOS LTDA 94.789.468/0001-50 | ||
| 10º | FAZENDA DA DIVISA PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS LTDA 32.468.630/0001-81 |
Empresas Recentes — CNAE 0133-4
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| VALDEIR FRANCISQUETI 67.943.457/0001-00 | ||
| MARCIA REGINA BENITES FABEL 67.944.753/0001-26 | ||
| RANCHO CRISTO-REI AGRICOLA LTDA RANCHO CRISTO-REI AGRICOLA 67.932.206/0001-20 | ||
| AGRO FRUTT MAIS LTDA 67.939.799/0001-57 | ||
| RENAN DA SILVA 67.938.543/0001-25 | ||
| AMELIANE ESPOGINO GONCALVES 67.889.835/0001-15 |
Prospecte empresas CNAE 0133-4
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0133-4 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0133-4
Quais são as subclasses do CNAE 0133-4?
O CNAE 0133-4 se desdobra em 12 subclasses de 7 dígitos: 0133-4/01, 0133-4/02, 0133-4/03, 0133-4/04, 0133-4/05 e outras.
Quantas empresas têm o CNAE 0133-4 no Brasil?
Existem 29.561 empresas ativas com o CNAE 0133-4 (Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente, Exceto Laranja e Uva) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0133-4?
Itajobi (SP) lidera com 1.762 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0133-4?
A mediana do capital social declarado é de R$ 103.241,00, com média de R$ 31.595.576,00.
O CNAE 0133-4 pertence a qual setor?
O CNAE 0133-4 (Cultivo de Frutas de Lavoura Permanente, Exceto Laranja e Uva) faz parte do setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.