CNAE 0119-9
CNAE 0119-9 — Cultivo de Plantas de Lavoura Temporária Não Especificadas Anteriormente
35.297 empresas ativas com este CNAE registradas na Receita Federal · setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados · seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura
O agronegócio representa cerca de 25% do PIB brasileiro. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café e suco de laranja, segundo o IBGE e a Embrapa.
Subclasses do CNAE 0119-9
A classe 0119-9 se desdobra em 10 subclasses. O código de 7 dígitos é o que consta no cartão CNPJ da empresa.
| Código | Descrição da subclasse |
|---|---|
| 0119-9/01 | Cultivo de Abacaxi |
| 0119-9/02 | Cultivo de Alho |
| 0119-9/03 | Cultivo de Batata-inglesa |
| 0119-9/04 | Cultivo de Cebola |
| 0119-9/05 | Cultivo de Feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de Mandioca |
| 0119-9/07 | Cultivo de Melão |
| 0119-9/08 | Cultivo de Melancia |
| 0119-9/09 | Cultivo de Tomate Rasteiro |
| 0119-9/99 | Cultivo de Outras Plantas de Lavoura Temporária Não Especificadas Anteriormente |
Principais Cidades — CNAE 0119-9 · Cultivo de Plantas de Lavoura Temporária Não Especificadas Anteriormente
CNAE 0119-9 · Cultivo de Plantas de Lavoura Temporária Não Especificadas Anteriormente por Estado
| Estado | Empresas | % do total | |
|---|---|---|---|
| São Paulo(SP) | 33.591 | 95.2% | |
| Minas Gerais(MG) | 268 | 0.8% | |
| Bahia(BA) | 216 | 0.6% | |
| Paraná(PR) | 185 | 0.5% | |
| Rio Grande do Norte(RN) | 177 | 0.5% | |
| Goiás(GO) | 105 | 0.3% | |
| Rio Grande do Sul(RS) | 87 | 0.2% | |
| Ceará(CE) | 83 | 0.2% | |
| Pernambuco(PE) | 79 | 0.2% | |
| Mato Grosso do Sul(MS) | 77 | 0.2% | |
| Santa Catarina(SC) | 71 | 0.2% | |
| Pará(PA) | 40 | 0.1% | |
| Alagoas(AL) | 38 | 0.1% | |
| Mato Grosso(MT) | 32 | 0.1% | |
| Piauí(PI) | 30 | 0.1% |
Capital Social — CNAE 0119-9 · Cultivo de Plantas de Lavoura Temporária Não Especificadas Anteriormente
Baseado em 1.694 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 102.727,00
Média
R$ 20.411.694,00
75% abaixo de
R$ 686.102,00
Maior capital
R$ 11.485.781.963,38
Maiores Empresas — CNAE 0119-9
| # | Empresa | Localização | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | MINERAL AGRO PARTICIPACOES SA - FALIDO 18.932.555/0001-37 | ||
| 2º | VJZ AGROPECUARIA LTDA VJZ AGROPECUARIA 11.069.691/0001-04 | ||
| 3º | FAZENDA PROGRESSO LTDA FAZENDA PROGRESSO 09.482.129/0001-58 | ||
| 4º | CONQUISTA AGROPECUARIA LTDA AGUA SANTA 58.470.149/0001-14 | ||
| 5º | AGUA SANTA AGROPECUARIA LTDA AGUA SANTA 36.926.479/0001-39 | ||
| 6º | LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA 83.144.733/0001-27 | ||
| 7º | DIVINA AGROPECUARIA LTDA 07.474.045/0001-47 | ||
| 8º | ITAUEIRA AGROPECUARIA S A ITAUEIRA 07.231.103/0001-01 | ||
| 9º | GRANDFOOD AGRICOLA LTDA. 28.709.416/0001-00 | ||
| 10º | FLORESTADORA PERDIZES LTDA ROCHETO 43.310.143/0001-02 |
Empresas Recentes — CNAE 0119-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| COOPERATIVA DOS PESCADORES ARTESANAIS, AGRICULTORES RURAIS, PISCICULTORES E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EXTENSAO RURAL - COOPARPER COOPARPER 67.920.180/0001-09 | ||
| IMPERIO DO TOMATE LTDA IMPERIO DO TOMATE 67.896.025/0001-96 | ||
| LEONARDO PARRON FURTADO 67.927.222/0001-25 | ||
| ALAN VINICIUS NASCIMENTO BATISTA 67.868.526/0001-69 | ||
| AGNALDO JOSE ADRIANO LTDA A. J. A. FRUTAS 67.886.777/0001-76 | ||
| SANTINA GRENGALDINO 67.903.157/0001-06 |
Prospecte empresas CNAE 0119-9
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 0119-9 por Estado
Perguntas sobre o CNAE 0119-9
Quais são as subclasses do CNAE 0119-9?
O CNAE 0119-9 se desdobra em 10 subclasses de 7 dígitos: 0119-9/01, 0119-9/02, 0119-9/03, 0119-9/04, 0119-9/05 e outras.
Quantas empresas têm o CNAE 0119-9 no Brasil?
Existem 35.297 empresas ativas com o CNAE 0119-9 (Cultivo de Plantas de Lavoura Temporária Não Especificadas Anteriormente) registradas na Receita Federal do Brasil.
Qual a cidade com mais empresas CNAE 0119-9?
Guapiara (SP) lidera com 1.639 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 0119-9?
A mediana do capital social declarado é de R$ 102.727,00, com média de R$ 20.411.694,00.
O CNAE 0119-9 pertence a qual setor?
O CNAE 0119-9 (Cultivo de Plantas de Lavoura Temporária Não Especificadas Anteriormente) faz parte do setor de Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados, seção Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aqüicultura na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.