CNAE 4691-5
95 Empresas de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios no Tocantins
O comércio atacadista é o elo intermediário da cadeia de distribuição e movimenta trilhões de reais por ano. Responde por parcela relevante do PIB do comércio brasileiro (IBGE/PAC).
Principais Cidades no Tocantins — CNAE 4691-5 · Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios
Capital Social — CNAE 4691-5 · Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios no Tocantins
Baseado em 94 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 300.000,00
Média
R$ 262.245.251,00
75% abaixo de
R$ 820.000,00
Maior capital
R$ 17.304.241.526,26
Maiores Empresas no Tocantins — CNAE 4691-5
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | TOCANTINS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA TOCANTINS ATACADO 08.561.361/0001-19 | ||
| 2º | NUTRIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA NUTRIFARMA 45.702.914/0001-32 | ||
| 3º | DISTRIBUIDORA FERNANDES LTDA DISTRIBUIDORA FERNANDES 18.746.090/0001-20 | ||
| 4º | LEILIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO REIS LTDA REDE MINI BOX 31 SUPERMERCADO 17.940.343/0001-39 | ||
| 5º | ROSA BRANCA DM INDUSTRIA, ATACADO, DISTRIBUIDOR & LOGISTICA LTDA ROSA BRANCA ATAC MATRIZ INDUSTRIAL DM 24.491.330/0001-95 | ||
| 6º | DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA SUPER SOUSA 34.573.762/0001-07 | ||
| 7º | F P DA COSTA COMERCIO LTDA ATACADO CANAA 11.102.964/0001-67 | ||
| 8º | ARMAZEM NOVA SEMENTE LTDA NOVA SEMENTE 53.586.233/0001-84 | ||
| 9º | MELLO ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA MELLO ATACADAO 09.097.956/0001-28 | ||
| 10º | FOODMASTER DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA FOODMASTER 65.929.495/0001-83 |
Empresas Recentes no Tocantins — CNAE 4691-5
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| PARANA DE ACUCAR ATACADISTA LTDA PARANA DE ACUCAR ATACADISTA 66.192.977/0001-66 | ||
| SERVE LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA SERVE LAR DISTRIBUIDORA 66.219.762/0001-91 | ||
| FOODMASTER DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA FOODMASTER 65.929.495/0001-83 | ||
| MERCADINHO BOM JESUS LTDA MERCADINHO BOM JESUS 64.573.415/0001-37 | ||
| COMERCIO ATACADISTA FTX LTDA FTX ATACADISTA 64.466.091/0001-38 | ||
| NEX DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA NEX DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS 64.338.290/0001-60 |
Prospecte empresas CNAE 4691-5 no Tocantins
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4691-5 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4691-5 no Tocantins
Quantas empresas têm o CNAE 4691-5 no Tocantins?
Existem 95 empresas ativas com o CNAE 4691-5 (Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios) no Tocantins.
Qual a cidade no Tocantins com mais empresas CNAE 4691-5?
Palmas lidera com 28 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4691-5 no Tocantins?
A mediana do capital social declarado é de R$ 300.000,00, com média de R$ 262.245.251,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.