677 Empresas de Alimentação em Ibiúna
Alimentação — restaurantes, lanchonetes, bares, delivery de comida, bufês e catering.
O setor de alimentação fora de casa é um dos maiores empregadores do Brasil, com mais de 1 milhão de estabelecimentos registrados (IBGE/ABRASEL/CEMPRE).
CNAEs de Alimentação em Ibiúna
Capital Social — Alimentação em Ibiúna
Baseado em 662 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 5.000,00
Média
R$ 2.317.935,00
75% abaixo de
R$ 10.000,00
Maior capital
R$ 1.512.718.906,14
Maiores Empresas de Alimentação em Ibiúna
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | DOCE SABOR - ALIMENTACAO CORPORATIVA & SERVICOS LTDA DOCE SABOR - ALIMENTACAO CORPORATIVA & SERVICOS 17.870.477/0001-20 | ||
| 2º | GNANNI FOOD SERVICE - SERVICOS DE ALIMENTACAO & EVENTOS LTDA GNANNI FOOD SERVICE - SERVICOS DE ALIMENTACAO & EVENTOS 05.613.379/0001-29 | ||
| 3º | REAL CHEFF FOOD SERVICE LTDA REAL CHEFF FOOD SERVICE 25.130.109/0001-74 | ||
| 4º | RAPHAEL DOS SANTOS GONCALVES NANNI ME GUSTA REFEICOES COLETIVAS 36.515.992/0001-37 | ||
| 5º | SABOR DA TERRA - ALIMENTACAO CORPORATIVA & SERVICOS LTDA SABOR DA TERRA - ALIMENTACAO CORPORATIVA & SERVICOS 11.689.922/0001-74 | ||
| 6º | NOBRE PALLADARE REFEICOES CORPORATIVAS E EVENTOS LTDA NOBRE PALLADARE 49.559.073/0001-07 | ||
| 7º | PURA & LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA PURA & LEVE REFEICOES COLETIVAS 11.076.868/0001-91 | ||
| 8º | IBI ICE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. QUIOSQUE BOB'S 24.434.349/0001-08 | ||
| 9º | A PIONEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA A PIONEIRA 31.012.542/0001-08 | ||
| 10º | RESTAURANTE E PIZZARIA D MENOR LTDA RESTAURANTE & PIZZARIA D'MENOR 26.039.267/0001-86 |
Empresas Recentes — Alimentação em Ibiúna
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.934.585 ANDRE NUNES DE MORAES 67.934.585/0001-98 | ||
| 67.885.834 ANGELICA APARECIDA ROMERO MORAES 67.885.834/0001-00 | ||
| 67.851.169 FRANCIELE MIRIS MARTINS 67.851.169/0001-26 | ||
| 67.819.314 CLAUDIA VIEIRA DE MORAES DOS SANTOS 67.819.314/0001-91 | ||
| MIDIAN LUCAS DA SILVA FUENTES PIZZARIA D'LUCAS 67.730.637/0001-04 | ||
| 67.629.933 THAINA ZAINE RODRIGUES GODINHO 67.629.933/0001-13 |
Prospecte empresas de Alimentação em Ibiúna
Filtre por CNAE, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Perguntas sobre Alimentação em Ibiúna
Quantas empresas de Alimentação existem em Ibiúna?
Existem 677 empresas ativas no setor de Alimentação em Ibiúna (SP), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de uma empresa de Alimentação em Ibiúna?
A mediana do capital social declarado é de R$ 5.000,00, com média de R$ 2.317.935,00.
Quais são os principais CNAEs do setor de Alimentação em Ibiúna?
Os CNAEs mais representativos são: 5611-2 (Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentaão e Bebidas), 5620-1 (Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada), 5612-1 (Serviços Ambulantes de Alimentação).
Como prospectar empresas de Alimentação em Ibiúna?
Você pode exportar a lista completa de empresas de Alimentação em Ibiúna com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para identificar prospects qualificados.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
