CNAE 9700-5
44 Empresas de Serviços Domésticos em Guará
Capital Social — CNAE 9700-5 em Guará
Baseado em 44 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 1,00
Média
R$ 610,00
75% abaixo de
R$ 500,00
Maior capital
R$ 10.000,00
Maiores Empresas — CNAE 9700-5 em Guará
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | JANE DOS SANTOS SILVA 23.897.690/0001-29 | ||
| 2º | LILIAN LINARES DA SILVA BARBOSA 45.083.309/0001-20 | ||
| 3º | 48.953.058 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 48.953.058/0001-86 | ||
| 4º | 51.642.345 ELIARA DA SILVA CAMARGO 51.642.345/0001-80 | ||
| 5º | 55.993.618 TEONILIA APARECIDA DOS SANTOS CALDAS 55.993.618/0001-91 | ||
| 6º | 50.121.746 EDIMALIAN MIRANDA DOS SANTOS 50.121.746/0001-21 | ||
| 7º | 43.694.655 CLEUZA RODRIGUES DOMINGOS 43.694.655/0001-10 | ||
| 8º | 52.240.807 ANDREA GOMES DA SILVA LEAL 52.240.807/0001-03 | ||
| 9º | 51.206.924 NATALINA FERREIRA DE SOUSA 51.206.924/0001-80 | ||
| 10º | 63.629.457 VALDILEIA REGINA DE MATOS VIANA 63.629.457/0001-80 |
Empresas Recentes — CNAE 9700-5 em Guará
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 66.516.665 ANA PAULA ALVES DE ALMEIDA 66.516.665/0001-60 | ||
| 64.639.199 TATIANE DE PAULA PEREIRA 64.639.199/0001-85 | ||
| 63.629.457 VALDILEIA REGINA DE MATOS VIANA 63.629.457/0001-80 | ||
| 63.418.085 LUANA APARECIDA CALDAS DA SILVA 63.418.085/0001-42 | ||
| 60.816.218 SOLANGE MARIA DOS SANTOS PARDIM 60.816.218/0001-40 | ||
| 57.979.644 VALDETE DOMENEGUETI GRACIANO 57.979.644/0001-90 |
Prospecte empresas CNAE 9700-5 em Guará
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 9700-5 em Guará
Quantas empresas têm o CNAE 9700-5 em Guará?
Existem 44 empresas ativas com o CNAE 9700-5 (Serviços Domésticos) em Guará (SP), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 9700-5 em Guará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 1,00, com média de R$ 610,00.
O CNAE 9700-5 pertence a qual setor?
O CNAE 9700-5 (Serviços Domésticos) faz parte do setor de Serviços Domésticos, seção Serviços Domésticos na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 9700-5 em Guará?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 9700-5 em Guará com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
