CNAE 9700-5
44 Empresas de Serviços Domésticos em Apiaí
Capital Social — CNAE 9700-5 em Apiaí
Baseado em 44 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 1.000,00
Média
R$ 1.939,00
75% abaixo de
R$ 2.000,00
Maior capital
R$ 20.000,00
Maiores Empresas — CNAE 9700-5 em Apiaí
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | 52.526.278 WAGNER GROXCO DE HARO 52.526.278/0001-09 | ||
| 2º | 33.128.923 APARECIDA CARVALHO DE CAMARGO GONCALVES 33.128.923/0001-82 | ||
| 3º | 52.069.427 ELISABETE BUENO DE OLIVEIRA SANTANA 52.069.427/0001-40 | ||
| 4º | 60.508.593 SHIRLEIA RODRIGUES PRESTES DE LIMA 60.508.593/0001-23 | ||
| 5º | 63.075.066 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS 63.075.066/0001-60 | ||
| 6º | EVANIRA TEIXEIRA BATISTA 24.163.486/0001-47 | ||
| 7º | 63.544.916 ANDREIA CLAUDIO DE BRITO 63.544.916/0001-22 | ||
| 8º | ROSELI SANTOS DE LIMA 32.521.561/0001-22 | ||
| 9º | 28.247.129 JOSEIDA DA ROSA OLIVEIRA 28.247.129/0001-18 | ||
| 10º | 53.938.864 NOEMI APARECIDA DA ROSA OLIVEIRA 53.938.864/0001-15 |
Empresas Recentes — CNAE 9700-5 em Apiaí
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.747.759 ILZA APARECIDA DE OLIVEIRA 67.747.759/0001-03 | ||
| 63.544.916 ANDREIA CLAUDIO DE BRITO 63.544.916/0001-22 | ||
| 63.416.171 THAINA OLIVEIRA DA MOTA 63.416.171/0001-16 | ||
| 63.075.066 BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS 63.075.066/0001-60 | ||
| 62.955.552 FERNANDA CAMARGO DA ROCHA 62.955.552/0001-00 | ||
| 62.765.162 EVELIN THAIAME DUARTE GARCIA 62.765.162/0001-78 |
Prospecte empresas CNAE 9700-5 em Apiaí
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 9700-5 em Apiaí
Quantas empresas têm o CNAE 9700-5 em Apiaí?
Existem 44 empresas ativas com o CNAE 9700-5 (Serviços Domésticos) em Apiaí (SP), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 9700-5 em Apiaí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 1.000,00, com média de R$ 1.939,00.
O CNAE 9700-5 pertence a qual setor?
O CNAE 9700-5 (Serviços Domésticos) faz parte do setor de Serviços Domésticos, seção Serviços Domésticos na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 9700-5 em Apiaí?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 9700-5 em Apiaí com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
