CNAE 3250-7
559 Empresas de Fabricação de Instrumentos e Materiais para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos no Rio de Janeiro
Principais Cidades no Rio de Janeiro — CNAE 3250-7 · Fabricação de Instrumentos e Materiais para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos
Capital Social — CNAE 3250-7 · Fabricação de Instrumentos e Materiais para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos no Rio de Janeiro
Baseado em 530 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 30.000,00
Média
R$ 6.252.706,00
75% abaixo de
R$ 89.333,00
Maior capital
R$ 1.038.230.116,27
Maiores Empresas no Rio de Janeiro — CNAE 3250-7
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | LABORATORIOS B BRAUN SA 31.673.254/0001-02 | ||
| 2º | CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA 28.826.394/0001-50 | ||
| 3º | HARTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 30.667.695/0001-20 | ||
| 4º | DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A NOVA DFL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 33.112.665/0001-46 | ||
| 5º | ESSILOR LAB RIO PRODUTOS OTICOS LTDA ESSILOR LAB RIO 27.175.413/0001-63 | ||
| 6º | HTK LENTES OFTALMICAS S.A. 19.300.038/0001-08 | ||
| 7º | VIGODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 33.425.331/0001-22 | ||
| 8º | S S WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 68.567.650/0001-57 | ||
| 9º | SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 29.503.802/0001-04 | ||
| 10º | HOYA LENS BRAZIL FABRICACAO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA HOYA LENS BRAZIL 68.571.041/0001-71 |
Empresas Recentes no Rio de Janeiro — CNAE 3250-7
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| JM UPGRADE CENTER LTDA JEFFLAB UPGRADE CENTER 67.949.837/0001-52 | ||
| ALESSANDRA DS DE SOUZA LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA DS LABORATORIO ORTO 67.901.761/0001-95 | ||
| CHARLES ROUGER ARTIGOS OPTICOS LTDA INSTITUTO BRASILEIRO DE PROTESE OCULAR CHARLES ROUGER 67.806.795/0001-09 | ||
| LABORATORIO POLETO DE PROTESE DENTARIA LTDA POLETO PROTESE DENTARIA 67.776.438/0001-37 | ||
| R & E PROTESE DENTARIA LTDA LABRJ 67.615.422/0001-42 | ||
| JCS PROTESE DENTARIA LTDA JCS PROTESE DENTARIA LTDA 67.577.407/0001-57 |
Prospecte empresas CNAE 3250-7 no Rio de Janeiro
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 3250-7 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 3250-7 no Rio de Janeiro
Quantas empresas têm o CNAE 3250-7 no Rio de Janeiro?
Existem 559 empresas ativas com o CNAE 3250-7 (Fabricação de Instrumentos e Materiais para Uso Médico e Odontológico e de Artigos Ópticos) no Rio de Janeiro.
Qual a cidade no Rio de Janeiro com mais empresas CNAE 3250-7?
Rio de Janeiro lidera com 256 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 3250-7 no Rio de Janeiro?
A mediana do capital social declarado é de R$ 30.000,00, com média de R$ 6.252.706,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.