CNAE 4110-7
83 Empresas de Incorporação de Empreendimentos Imobiliários em Guaratuba
A construção civil emprega mais de 6 milhões de trabalhadores e representa 6-8% do PIB brasileiro, sendo um dos principais geradores de empregos formais (IBGE/PNAD).
Capital Social — CNAE 4110-7 em Guaratuba
Baseado em 80 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 290.000,00
Média
R$ 1.257.941,00
75% abaixo de
R$ 590.000,00
Maior capital
R$ 30.000.000,00
Maiores Empresas — CNAE 4110-7 em Guaratuba
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | THE OCEAN RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 35.231.708/0001-38 | ||
| 2º | RAT INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 95.408.365/0001-66 | ||
| 3º | BERRSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BERRSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 22.267.705/0001-02 | ||
| 4º | CAIEIRAS RESIDENCE SPE LTDA 48.618.214/0001-52 | ||
| 5º | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PEROLA DO MAR LTDA RESIDENCIAL PEROLA DO MAR 18.151.393/0001-08 | ||
| 6º | GUARATUBA FUTURO 1 SPE LTDA 65.470.078/0001-15 | ||
| 7º | TALENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SCP2 CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANA 48.517.145/0001-90 | ||
| 8º | MARECHAL FLORIANO PEIXOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP 64.006.101/0001-52 | ||
| 9º | GUERDON - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA GUERDON - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 37.870.914/0001-13 | ||
| 10º | VIVA LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA VIVA LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 66.170.743/0001-18 |
Empresas Recentes — CNAE 4110-7 em Guaratuba
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| SUDOVISKI INCORPORADORA LTDA SUDOVISKI INCORPORADORA 67.530.158/0001-44 | ||
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MARALTO SPE LTDA CONDOMINIO RESIDENCIAL MARALTO 67.224.260/0001-11 | ||
| WFF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 67.193.077/0001-04 | ||
| VIVA LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA VIVA LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 66.170.743/0001-18 | ||
| GUARATUBA FUTURO 1 SPE LTDA 65.470.078/0001-15 | ||
| HORIZON INCORPORADORA LTDA HORIZON INCORPORADORA 65.368.595/0001-88 |
Prospecte empresas CNAE 4110-7 em Guaratuba
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 4110-7 em Guaratuba
Quantas empresas têm o CNAE 4110-7 em Guaratuba?
Existem 83 empresas ativas com o CNAE 4110-7 (Incorporação de Empreendimentos Imobiliários) em Guaratuba (PR), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 4110-7 em Guaratuba?
A mediana do capital social declarado é de R$ 290.000,00, com média de R$ 1.257.941,00.
O CNAE 4110-7 pertence a qual setor?
O CNAE 4110-7 (Incorporação de Empreendimentos Imobiliários) faz parte do setor de Construção de Edifícios, seção Construção na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 4110-7 em Guaratuba?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 4110-7 em Guaratuba com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
