CNAE 4110-7
38 Empresas de Incorporação de Empreendimentos Imobiliários em Coronel Vivida
A construção civil emprega mais de 6 milhões de trabalhadores e representa 6-8% do PIB brasileiro, sendo um dos principais geradores de empregos formais (IBGE/PNAD).
Capital Social — CNAE 4110-7 em Coronel Vivida
Baseado em 38 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 150.000,00
Média
R$ 223.519,00
75% abaixo de
R$ 200.000,00
Maior capital
R$ 1.145.941,00
Maiores Empresas — CNAE 4110-7 em Coronel Vivida
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | SIMIONATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.183.561/0001-52 | ||
| 2º | ULISSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ULISSE 17.039.713/0001-61 | ||
| 3º | VM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACOES LTDA MASIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 28.397.314/0001-99 | ||
| 4º | PASQUALOTTO & FORNARI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PASQUALOTTO & FORNARI INCORPORADORA DE IMOVEIS 48.316.521/0001-89 | ||
| 5º | PEBRAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.762.905/0001-80 | ||
| 6º | D. PASQUALOTTO INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PASQUALOTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 32.796.154/0001-28 | ||
| 7º | TESTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA TESTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 30.549.173/0001-24 | ||
| 8º | INCORPORADORA BOM PASTOR LTDA 21.358.022/0001-06 | ||
| 9º | PASQUALOTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PASQUALOTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 20.852.639/0001-02 | ||
| 10º | FERRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. IMOBILIARIA FERRI 14.479.457/0001-35 |
Empresas Recentes — CNAE 4110-7 em Coronel Vivida
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| PASQUALOTTO & FORNARI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PASQUALOTTO & FORNARI INCORPORADORA DE IMOVEIS 48.316.521/0001-89 | ||
| D. PASQUALOTTO INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PASQUALOTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 32.796.154/0001-28 | ||
| TESTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA TESTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 30.549.173/0001-24 | ||
| PEBRAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.762.905/0001-80 | ||
| R.B. INCORPORADORA - LTDA 29.633.352/0001-66 | ||
| LOTEAMENTO BONFANTE LTDA 29.035.464/0001-15 |
Prospecte empresas CNAE 4110-7 em Coronel Vivida
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 4110-7 em Coronel Vivida
Quantas empresas têm o CNAE 4110-7 em Coronel Vivida?
Existem 38 empresas ativas com o CNAE 4110-7 (Incorporação de Empreendimentos Imobiliários) em Coronel Vivida (PR), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 4110-7 em Coronel Vivida?
A mediana do capital social declarado é de R$ 150.000,00, com média de R$ 223.519,00.
O CNAE 4110-7 pertence a qual setor?
O CNAE 4110-7 (Incorporação de Empreendimentos Imobiliários) faz parte do setor de Construção de Edifícios, seção Construção na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 4110-7 em Coronel Vivida?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 4110-7 em Coronel Vivida com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
