CNAE 6810-2
16 Empresas de Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios em Borrazópolis
O setor imobiliário responde por aproximadamente 9-10% do PIB nacional. O déficit habitacional estimado é de 8 milhões de unidades, segundo dados do IBGE e da FGV.
Capital Social — CNAE 6810-2 em Borrazópolis
Baseado em 15 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 160.000,00
Média
R$ 368.269,00
75% abaixo de
R$ 452.500,00
Maior capital
R$ 2.367.857,14
Maiores Empresas — CNAE 6810-2 em Borrazópolis
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | LOTEADORA RESIDENCIAL BELLA CASA III - SPE - LTDA RESIDENCIAL BELLA CASA III FAXINAL 31.279.966/0001-33 | ||
| 2º | W. KITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA TECHOUSE EMPREENDIMENTOS 28.723.191/0001-39 | ||
| 3º | LOTEADORA RESIDENCIAL LUDOVICO - SPE - LTDA RESIDENCIAL LUDOVICO 64.941.977/0001-96 | ||
| 4º | A.M.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA A.M.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 11.280.284/0001-33 | ||
| 5º | LUCCHETTI & JUSTUS SPE - LTDA RESIDENCIAL ALCEU JUSTUS 20.183.840/0001-44 | ||
| 6º | LOTEADORA RESIDENCIAL ALIBERTI - SPE - LTDA LOTEADORA RESIDENCIAL ALIBERTI 30.436.708/0001-50 | ||
| 7º | LOTEADORA RESIDENCIAL DO LAGO II - SPE - LTDA RESIDENCIAL DO LAGO II 30.893.629/0001-79 | ||
| 8º | LOTEADORA RESIDENCIAL DO LAGO I - SPE - LTDA RESIDENCIAL DO LAGO I 24.837.996/0001-52 | ||
| 9º | LOTEADORA CASSAROTTI LTDA LOTEADORA CASSAROTTI 14.099.255/0001-68 | ||
| 10º | IMOBILIARIA BORRAZOPOLIS LTDA IMOBILIARIA BORRAZOPOLIS 19.399.650/0001-80 |
Empresas Recentes — CNAE 6810-2 em Borrazópolis
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| LOTEADORA RESIDENCIAL LUDOVICO - SPE - LTDA RESIDENCIAL LUDOVICO 64.941.977/0001-96 | ||
| A.M.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP-3 RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO 53.818.988/0001-67 | ||
| RESIDENCIAL BELLA CASA RESERVA III - SPE - LTDA RESIDENCIAL BELLA CASA III 45.431.140/0001-52 | ||
| LOTEADORA RESIDENCIAL BELLA CASA II - SPE LTDA RESIDENCIAL BELLA CASA II 43.204.815/0001-03 | ||
| LOTEADORA RESIDENCIAL BELLA CASA III - SPE - LTDA RESIDENCIAL BELLA CASA III FAXINAL 31.279.966/0001-33 | ||
| LOTEADORA RESIDENCIAL DO LAGO II - SPE - LTDA RESIDENCIAL DO LAGO II 30.893.629/0001-79 |
Prospecte empresas CNAE 6810-2 em Borrazópolis
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 6810-2 em Borrazópolis
Quantas empresas têm o CNAE 6810-2 em Borrazópolis?
Existem 16 empresas ativas com o CNAE 6810-2 (Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios) em Borrazópolis (PR), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 6810-2 em Borrazópolis?
A mediana do capital social declarado é de R$ 160.000,00, com média de R$ 368.269,00.
O CNAE 6810-2 pertence a qual setor?
O CNAE 6810-2 (Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios) faz parte do setor de Atividades Imobiliárias, seção Atividades Imobiliárias na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 6810-2 em Borrazópolis?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 6810-2 em Borrazópolis com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
