CNAE 7912-1
70 Empresas de Operadores Turísticos no Piauí
Principais Cidades no Piauí — CNAE 7912-1 · Operadores Turísticos
Capital Social — CNAE 7912-1 · Operadores Turísticos no Piauí
Baseado em 70 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 10.000,00
Média
R$ 29.490,00
75% abaixo de
R$ 30.000,00
Maior capital
R$ 500.000,00
Maiores Empresas no Piauí — CNAE 7912-1
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | NOAH EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA NOAH 45.274.043/0001-01 | ||
| 2º | PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA SITIO JOAO PIMENTA 41.857.217/0001-08 | ||
| 3º | L M FLYDAY LTDA FLYDAY SERVICOS TURISTICOS 48.591.193/0001-29 | ||
| 4º | 36.220.038 LILIANA OLIVEIRA SOUZA 36.220.038/0001-17 | ||
| 5º | JUVENAL SOARES DA SILVA NETO 51.566.504/0001-04 | ||
| 6º | FELIX OZORIO DE ARAUJO CORDEIRO TURISMO EM GERAL 44.582.057/0001-11 | ||
| 7º | LAEL TUR - TURISMO LTDA LAEL TUR - TURISMO 12.348.574/0001-34 | ||
| 8º | VILA MAR SERVICOS TURISTICOS LTDA VILA MAR SERVICOS 43.363.801/0001-24 | ||
| 9º | W CASIMIRO SILVA WAGNER TURISMO 54.765.480/0001-00 | ||
| 10º | ANA SUELY DE SOUSA MATA WILK TURISMO SERRA DA CAPIVARA 61.994.837/0001-98 |
Empresas Recentes no Piauí — CNAE 7912-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.609.892 VALDOMIR DA SILVA COSTA FILHO 67.609.892/0001-01 | ||
| 67.297.970 ILDERLAN VICTOR DA SILVA XAVIER 67.297.970/0001-71 | ||
| 66.943.876 EVAIR DO NASCIMENTO LIMA 66.943.876/0001-80 | ||
| 66.805.172 MOAB DE LACERDA SUCUPIRA 66.805.172/0001-40 | ||
| 66.471.816 DRYELLE LIARA DE JESUS CARVALHO 66.471.816/0001-01 | ||
| 66.452.320 OSMAR DEUSDARA ROCHA FILHO 66.452.320/0001-90 |
Prospecte empresas CNAE 7912-1 no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 7912-1 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 7912-1 no Piauí
Quantas empresas têm o CNAE 7912-1 no Piauí?
Existem 70 empresas ativas com o CNAE 7912-1 (Operadores Turísticos) no Piauí.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas CNAE 7912-1?
Parnaíba lidera com 19 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 7912-1 no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 10.000,00, com média de R$ 29.490,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.