CNAE 7020-4
871 Empresas de Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial no Piauí
Principais Cidades no Piauí — CNAE 7020-4 · Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial
Capital Social — CNAE 7020-4 · Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial no Piauí
Baseado em 846 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 48.750,00
Média
R$ 434.794,00
75% abaixo de
R$ 100.000,00
Maior capital
R$ 59.957.681,00
Maiores Empresas no Piauí — CNAE 7020-4
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | VANGUARDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 14.245.321/0001-60 | ||
| 2º | ESSA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 58.075.519/0001-19 | ||
| 3º | CS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60.821.314/0001-87 | ||
| 4º | AGROSERV AGRICULTURA E SERVICOS LTDA 07.703.184/0001-03 | ||
| 5º | THE AMBIENTAL LTDA THE AMBIENTAL 66.477.405/0001-23 | ||
| 6º | GM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA GM CONSULTORIA 20.354.748/0001-08 | ||
| 7º | JGN GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA 12.989.284/0001-70 | ||
| 8º | MC AND SONS ASSETS LTDA MC AND SONS ASSETS 43.408.549/0001-22 | ||
| 9º | JR CONSULTORIA EMPRESARIAL INTERNACIONAL S/A JR CONSULTORIA EMPRESARIAL INTERNACIONAL S/A 08.370.493/0001-63 | ||
| 10º | PAULO R C PORTELA & CIA LTDA PAULO PORTELA EMPREENDIMENTOS 07.471.006/0001-96 |
Empresas Recentes no Piauí — CNAE 7020-4
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| INSIDE CONSULTORIAS LTDA INSIDE GESTAO EMPRESARIAL 67.942.695/0001-00 | ||
| SOUSA & MARQUES LTDA SOUSA & MARQUES SERVICOS 67.924.462/0001-76 | ||
| REXAAGRO LTDA REXAGRO 67.880.405/0001-32 | ||
| ELO SOLUCOES DE SEGURANCA LTDA ELO SOLUCOES 67.815.037/0001-49 | ||
| VERTICE ESTRATEGIA, COMUNICACAO E GESTAO LTDA VERTICE GROUP 67.791.718/0001-14 | ||
| MOTTA & JACOB GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA 67.673.680/0001-85 |
Prospecte empresas CNAE 7020-4 no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 7020-4 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 7020-4 no Piauí
Quantas empresas têm o CNAE 7020-4 no Piauí?
Existem 871 empresas ativas com o CNAE 7020-4 (Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial) no Piauí.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas CNAE 7020-4?
Teresina lidera com 604 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 7020-4 no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 48.750,00, com média de R$ 434.794,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.