CNAE 4761-0
1.098 Empresas de Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria no Piauí
O comércio varejista brasileiro emprega mais de 10 milhões de trabalhadores formais e é o setor com maior número de CNPJ ativos no país (IBGE/CEMPRE/PAC).
Principais Cidades no Piauí — CNAE 4761-0 · Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria
Capital Social — CNAE 4761-0 · Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria no Piauí
Baseado em 1.034 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 15.173,00
Média
R$ 339.101,00
75% abaixo de
R$ 75.000,00
Maior capital
R$ 120.000.000,00
Maiores Empresas no Piauí — CNAE 4761-0
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA DISTRIBUIDORA MARPEX 32.441.928/0001-06 | ||
| 2º | LEITURA TERESINA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA LIVRARIA LEITURA 21.970.175/0001-00 | ||
| 3º | R C A DIDATICOS LTDA R C A DIDATICOS 59.766.100/0001-76 | ||
| 4º | DISTRIBUIDORA SANTOS LTDA DISTRIBUIDORA SANTOS 11.061.123/0001-59 | ||
| 5º | 27.357.462 LTDA 27.357.462/0001-17 | ||
| 6º | A R MELO DA SILVA VERAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA SUCESSO INSTALACOES 60.614.067/0001-48 | ||
| 7º | BRASIL NORDESTE LTDA EDITORA BRASIL NORDESTE 05.263.940/0001-97 | ||
| 8º | LEONEL FRANCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LIVRARIA EDITORA LEONEL FRANCA 07.467.293/0001-60 | ||
| 9º | AQUARELA BOOKS LTDA AQUARELA BOOKS 27.728.829/0001-61 | ||
| 10º | BOOKS PRIME THE LTDA BOOKS PRIME 46.035.704/0001-09 |
Empresas Recentes no Piauí — CNAE 4761-0
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.941.180 LUCAS DE SOUSA TEIXEIRA 67.941.180/0001-87 | ||
| 67.924.214 VANESSA JESSICA SILVA ARAUJO ROCHA MENDES 67.924.214/0001-25 | ||
| 67.895.606 DIEGO LAERTH FEITOSA CARVALHO 67.895.606/0001-03 | ||
| 67.865.575 MARIA APARECIDA DA SILVA 67.865.575/0001-48 | ||
| 67.816.072 MARIA PAULA DE SOUSA RIBEIRO 67.816.072/0001-82 | ||
| 67.750.374 JARBAS COSTA FREITAS 67.750.374/0001-03 |
Prospecte empresas CNAE 4761-0 no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4761-0 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4761-0 no Piauí
Quantas empresas têm o CNAE 4761-0 no Piauí?
Existem 1.098 empresas ativas com o CNAE 4761-0 (Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria) no Piauí.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas CNAE 4761-0?
Teresina lidera com 503 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4761-0 no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 15.173,00, com média de R$ 339.101,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.