CNAE 4110-7
693 Empresas de Incorporação de Empreendimentos Imobiliários no Piauí
A construção civil emprega mais de 6 milhões de trabalhadores e representa 6-8% do PIB brasileiro, sendo um dos principais geradores de empregos formais (IBGE/PNAD).
Principais Cidades no Piauí — CNAE 4110-7 · Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
Capital Social — CNAE 4110-7 · Incorporação de Empreendimentos Imobiliários no Piauí
Baseado em 684 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 200.000,00
Média
R$ 135.134.822,00
75% abaixo de
R$ 2.000.000,00
Maior capital
R$ 5.980.353.672,35
Maiores Empresas no Piauí — CNAE 4110-7
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | CAVALCANTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 11.426.157/0001-08 | ||
| 2º | FLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.216.879/0001-80 | ||
| 3º | DELTA DO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS, TURISMO E INCORPORACOES S/A DELTA BRASIL 07.585.147/0001-30 | ||
| 4º | CONSTRUTORA RIVELLO S/A SCP 05 SCP RIVELLO 05 50.073.082/0001-72 | ||
| 5º | CONSTRUTORA RIVELLO LTDA SCP TERRA VITTA TERRA VITTA SCP 43.880.114/0001-86 | ||
| 6º | L P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA TERRAS DO POTY 36.564.944/0001-39 | ||
| 7º | CONSTRUTORA METATRON LTDA CONSTRUTORA METATRON 21.952.147/0001-51 | ||
| 8º | RESIDENCIAL TIRADENTES RESIDENCIAL TIRADENTES 52.952.550/0001-04 | ||
| 9º | A R P DE MOURA LTDA FAZENDA HORIZONTE VERDE 61.748.800/0001-80 | ||
| 10º | LOTEAMENTO PORTAL DOS IPES SPE LTDA LOTEAMENTO PORTAL DOS IPES 67.552.665/0001-89 |
Empresas Recentes no Piauí — CNAE 4110-7
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| SPE EMPREENDIMENTO GRAN MELO LTDA GRAN MELO 67.931.639/0001-61 | ||
| SPE EMPREENDIMENTO VILLARIS IPE LTDA VILLARIS IPE 67.931.757/0001-70 | ||
| KALAI ROOFTOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA KALAI ROOFTOP EMPREENDIMENTOS 67.833.328/0001-60 | ||
| TERRA DOS VENTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA TERRA DOS VENTOS 67.787.071/0001-57 | ||
| PENNON KENNEDY DESENVOLVIMENTO LTDA PENNON KENNEDY DESENVOLVIMENTO 67.771.764/0001-51 | ||
| URBAN TERRA INCORPORADORA LTDA URBI ETTERRA INCORPORADORA. 67.704.079/0001-02 |
Prospecte empresas CNAE 4110-7 no Piauí
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4110-7 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4110-7 no Piauí
Quantas empresas têm o CNAE 4110-7 no Piauí?
Existem 693 empresas ativas com o CNAE 4110-7 (Incorporação de Empreendimentos Imobiliários) no Piauí.
Qual a cidade no Piauí com mais empresas CNAE 4110-7?
Teresina lidera com 502 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4110-7 no Piauí?
A mediana do capital social declarado é de R$ 200.000,00, com média de R$ 135.134.822,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.