CNAE 8630-5
17 Empresas de Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas por Médicos e Odontólogos em Passira
O Brasil conta com mais de 200 mil estabelecimentos de saúde registrados. O SUS atende cerca de 75% da população, enquanto o setor privado suplementar cobre 50 milhões de beneficiários (ANS/IBGE).
Capital Social — CNAE 8630-5 em Passira
Baseado em 17 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 25.000,00
Média
R$ 28.235,00
75% abaixo de
R$ 50.000,00
Maior capital
R$ 50.000,00
Maiores Empresas — CNAE 8630-5 em Passira
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | LAC ARLINDO & MARCIO SOUZA LTDA LAC ARLINDO & MARCIO SOUZA 07.355.102/0001-79 | ||
| 2º | CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE ANALISES DE PASSIRA LTDA LACPASS 08.942.017/0001-70 | ||
| 3º | ODONTOGRAM CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA ODONTOGRAM 49.553.328/0001-24 | ||
| 4º | MODERNNA - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA MODERNNA - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 60.786.823/0001-16 | ||
| 5º | ALINE DA SILVA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLINICA ODONTOLOGICA DRA. ALINE GOMES 59.068.082/0001-59 | ||
| 6º | ULTRAMED CONSULTORIOS E DIAGNOSTICOS LTDA ULTRAMED 13.465.973/0001-48 | ||
| 7º | DENISE FRANCISCO DA SILVA BARBOZA CLIMEO CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA 28.779.230/0001-10 | ||
| 8º | KARLA MAISA TORRES DA SILVA LTDA CLINICA DRA KARLA MAISA 45.037.127/0001-13 | ||
| 9º | ADRIAO E SIQUEIRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ADRIAO E SIQUEIRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 32.052.940/0001-10 | ||
| 10º | ODIS NELSON VILLALON BARRERA LTDA ODIS NELSON VILLALON BARRERA LTDA 42.929.713/0001-84 |
Empresas Recentes — CNAE 8630-5 em Passira
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| DILMAR SAUDE LTDA DILMAR SAUDE 64.061.747/0001-32 | ||
| RMED SERVICOS MEDICOS LTDA RMED SERVICOS MEDICOS 63.593.952/0001-86 | ||
| MODERNNA - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA MODERNNA - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 60.786.823/0001-16 | ||
| ALINE DA SILVA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLINICA ODONTOLOGICA DRA. ALINE GOMES 59.068.082/0001-59 | ||
| ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA ODONTOLOGIA JUA 55.638.939/0001-78 | ||
| FILIPE ANDRADE ODONTOLOGIA MODERNA LTDA 51.682.155/0001-96 |
Prospecte empresas CNAE 8630-5 em Passira
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 8630-5 em Passira
Quantas empresas têm o CNAE 8630-5 em Passira?
Existem 17 empresas ativas com o CNAE 8630-5 (Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas por Médicos e Odontólogos) em Passira (PE), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 8630-5 em Passira?
A mediana do capital social declarado é de R$ 25.000,00, com média de R$ 28.235,00.
O CNAE 8630-5 pertence a qual setor?
O CNAE 8630-5 (Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas por Médicos e Odontólogos) faz parte do setor de Atividades de Atenção à Saúde Humana, seção Saúde Humana e Serviços Sociais na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 8630-5 em Passira?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 8630-5 em Passira com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
