CNAE 8513-9
942 Empresas de Ensino Fundamental na Paraíba
O Brasil tem mais de 50 milhões de alunos matriculados na educação básica e mais de 8 milhões no ensino superior. O setor privado responde por mais de 75% das vagas universitárias (IBGE/INEP).
Principais Cidades na Paraíba — CNAE 8513-9 · Ensino Fundamental
Capital Social — CNAE 8513-9 · Ensino Fundamental na Paraíba
Baseado em 329 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 30.000,00
Média
R$ 669.242,00
75% abaixo de
R$ 50.000,00
Maior capital
R$ 120.339.243,00
Maiores Empresas na Paraíba — CNAE 8513-9
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | CENTRO DE ENSINO E SERVICOS PREPARATORIOS DE VESTIBULARES LTDA ISO COLEGIO E CURSO 27.358.371/0001-04 | ||
| 2º | ESCOLA DE 1 GRAU PETRONIO FIGUEIREDO LTDA 40.950.875/0001-79 | ||
| 3º | 1 MUNDO SISTEMA DE ENSINO LTDA COLEGIO 1 MUNDO 14.807.704/0001-85 | ||
| 4º | COLEGIO MANA 01 LTDA COLEGIO MANA 01 59.338.570/0001-39 | ||
| 5º | COLEGIO ALTEZA LTDA COLEGIO ALTEZA 60.424.163/0001-23 | ||
| 6º | CENTRO DE ENSINO PARAIBANO LTDA COLEGIO CODEVILLA 60.749.071/0001-13 | ||
| 7º | CEAC - CENTRO DE EDUCACAO E APERFEICOAMENTO DE CATOLE LTDA CEAC CENTRO EDUCACIONAL E APERFEICOAMENTO DE CATOLE 40.976.524/0001-37 | ||
| 8º | CENTRO EDUCACIONAL DE CAMPINA LTDA DNA-MAIS DNA PADRAO DE ENSINO 44.156.483/0001-93 | ||
| 9º | MARIA DE LOURDES SARAIVA DO NASCIMENTO COLEGIO PANORAMA 24.105.199/0001-80 | ||
| 10º | ESCOLA DE 1 GRAU SANTO ONOFRE LTDA INSTITUTO SANTO ONOFRE 24.108.748/0001-70 |
Empresas Recentes na Paraíba — CNAE 8513-9
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| COLEGIO CRISTAO CHACARA LTDA COLEGIO CRISTAO CHACARA 66.799.795/0001-58 | ||
| CENTRO EDUCACIONAL BENOAH LTDA EDUCANDARIO BENOAH 66.375.051/0001-06 | ||
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF VINICIUS DE SOUSA LINS CONS ESCOLAR PROF VINICIUS DE SOUSA LINS 66.502.953/0001-66 | ||
| ISD INSTITUTO SAGRADO DEUS LTDA ISD INSTITUTO SAGRADO DEUS 66.098.182/0001-93 | ||
| ALANDOCKSAN C LUZ ESCOLA BRASIL NOVO ESCOLA BRASIL NOVO 65.755.554/0001-44 | ||
| ESCOLA SANTA MONICA LTDA SANTA MONICA 65.703.107/0001-41 |
Prospecte empresas CNAE 8513-9 na Paraíba
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 8513-9 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 8513-9 na Paraíba
Quantas empresas têm o CNAE 8513-9 na Paraíba?
Existem 942 empresas ativas com o CNAE 8513-9 (Ensino Fundamental) na Paraíba.
Qual a cidade na Paraíba com mais empresas CNAE 8513-9?
João Pessoa lidera com 155 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 8513-9 na Paraíba?
A mediana do capital social declarado é de R$ 30.000,00, com média de R$ 669.242,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.