CNAE 8511-2
175 Empresas de Educação Infantil - Creche no Pará
O Brasil tem mais de 50 milhões de alunos matriculados na educação básica e mais de 8 milhões no ensino superior. O setor privado responde por mais de 75% das vagas universitárias (IBGE/INEP).
Principais Cidades no Pará — CNAE 8511-2 · Educação Infantil - Creche
Capital Social — CNAE 8511-2 · Educação Infantil - Creche no Pará
Baseado em 116 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 72.500,00
Média
R$ 3.623.662,00
75% abaixo de
R$ 120.000,00
Maior capital
R$ 406.963.735,00
Maiores Empresas no Pará — CNAE 8511-2
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | ESCOLA LAR MONTESSORIANO LTDA LAR MONTESSORIANO EDUCACAO PARA VIDA 14.402.527/0001-57 | ||
| 2º | SISTEMA EDUCACIONAL ACROPOLE BELEM LTDA LATO SENSU BELEM 05.469.303/0001-71 | ||
| 3º | ESCOLA EDUCAR ENSINO INFANTIL LTDA ESCOLA EDUCAR PBS 35.702.127/0001-37 | ||
| 4º | COLEGIO FOCCUS LTDA COLEGIO FOCCUS 23.740.969/0001-02 | ||
| 5º | COLEGIO PROGRESSO DO SABER LIMITADA COLEGIO PROGRESSO DO SABER 50.336.555/0001-87 | ||
| 6º | COLEGIO PEQUENO APRENDIZ LTDA ESCOLA PEQUENO APRENDIZ 58.878.519/0001-57 | ||
| 7º | ESCOLA PEQUENO APRENDIZ LTDA ESCOLA PEQUENO APRENDIZ 10.604.677/0001-92 | ||
| 8º | CENTRO EDUCACIONAL DOCE INFANCIA LTDA CENTRO EDUCACIONAL DOCE INFANCIA 51.418.367/0001-60 | ||
| 9º | CENTER KIDS BEIJA-FLOR LTDA CENTER KIDS BEIJA-FLOR 34.835.742/0001-59 | ||
| 10º | CENTRO EDUCACIONAL CARAJAS KIDS LTDA CARAJAS KIDS 60.576.962/0001-15 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 8511-2
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE ENSINO TRENZINHO DO ABC LTDA INSTITUTO DE ENSINO TRENZINHO DO ABC 67.571.789/0001-01 | ||
| CENTRO EDUCACIONAL FLORESCER LTDA FLORESCER 67.121.903/0001-00 | ||
| COLEGIO HP LTDA COLEGIO HP 66.796.295/0001-62 | ||
| CRECHE E BERCARIO GUIAR LTDA CRECHE E BERCARIO GUIAR 65.703.659/0001-50 | ||
| CENTRO EDUCACIONAL ARCO-IRIS INFATIL LTDA CENTRO EDUCACIONAL ARCO-IRIS INFATIL 64.846.325/0001-72 | ||
| ESCOLA AFETO KIDS LTDA ESCOLA AFETO KIDS 64.534.656/0001-77 |
Prospecte empresas CNAE 8511-2 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 8511-2 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 8511-2 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 8511-2 no Pará?
Existem 175 empresas ativas com o CNAE 8511-2 (Educação Infantil - Creche) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 8511-2?
Parauapebas lidera com 30 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 8511-2 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 72.500,00, com média de R$ 3.623.662,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.