CNAE 4721-1
3.427 Empresas de Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes no Pará
O comércio varejista brasileiro emprega mais de 10 milhões de trabalhadores formais e é o setor com maior número de CNPJ ativos no país (IBGE/CEMPRE/PAC).
Principais Cidades no Pará — CNAE 4721-1 · Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes
Capital Social — CNAE 4721-1 · Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes no Pará
Baseado em 3.390 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 20.000,00
Média
R$ 11.932.104,00
75% abaixo de
R$ 80.000,00
Maior capital
R$ 39.918.282.257,31
Maiores Empresas no Pará — CNAE 4721-1
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | 63.438.599 MILADY SAMPAIO MARTINS DE BRITO 63.438.599/0001-60 | ||
| 2º | PANIFICADORA OFICINA DO PAO CASA VERDE LTDA PANIFICADORA OFICINA DO PAO CASA VERDE 21.951.177/0001-43 | ||
| 3º | MERCANTIL INGRID COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA MERCANTIL INGRID 37.442.380/0001-24 | ||
| 4º | PANIFICADORA E CONFEITARIA CONTINENTAL LTDA PANIFICADORA E CONFEITARIA CONTINENTAL 04.806.980/0001-75 | ||
| 5º | MMT COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA FORTDELI 26.751.568/0001-38 | ||
| 6º | C V P RODRIGUES LTDA PANIFICADORA CRISTO REI 51.988.846/0001-12 | ||
| 7º | JR PAES E SABORES LTDA EMPORIO PAES E SABORES 66.316.635/0001-00 | ||
| 8º | D D POMPEU COMERCIO LTDA PADARIA E RESTAURANTE FE EM DEUS 43.302.029/0001-30 | ||
| 9º | M T DO ROSARIO PINGARILHO & CIA. LTDA. DELICIAS DA VOVO 06.252.733/0001-08 | ||
| 10º | LUIZ V. LOBATO PANTOJA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PANIFICADORA E CONFEITARIA FARIAS 31.170.151/0001-11 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 4721-1
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.957.943 VANUSA CHAVES MADUREIRA 67.957.943/0001-88 | ||
| 67.949.287 KEVIN DAVID CANDELO ARAGON 67.949.287/0001-71 | ||
| 67.920.430 GUILHERME MAGNO MARTINS DIAS 67.920.430/0001-00 | ||
| J C DE OLIVEIRA SILVA LTDA PANIFICADORA EMPORIO MINEIRO 67.923.097/0001-85 | ||
| 67.896.479 NICOLI DE JESUS BRAGA DA COSTA 67.896.479/0001-67 | ||
| DDN DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA DDN DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 67.899.078/0001-60 |
Prospecte empresas CNAE 4721-1 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4721-1 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4721-1 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 4721-1 no Pará?
Existem 3.427 empresas ativas com o CNAE 4721-1 (Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 4721-1?
Belém lidera com 725 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4721-1 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 20.000,00, com média de R$ 11.932.104,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.