CNAE 4692-3
304 Empresas de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Insumos Agropecuários no Pará
O comércio atacadista é o elo intermediário da cadeia de distribuição e movimenta trilhões de reais por ano. Responde por parcela relevante do PIB do comércio brasileiro (IBGE/PAC).
Principais Cidades no Pará — CNAE 4692-3 · Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Insumos Agropecuários
Capital Social — CNAE 4692-3 · Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Insumos Agropecuários no Pará
Baseado em 303 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 150.000,00
Média
R$ 3.175.683,00
75% abaixo de
R$ 250.000,00
Maior capital
R$ 384.458.704,25
Maiores Empresas no Pará — CNAE 4692-3
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | NORTEAGRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA NORTEAGRI 20.431.395/0001-94 | ||
| 2º | FAZENDA JOAO E MARIA LTDA 17.340.826/0001-00 | ||
| 3º | ACV AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ACV AGRO ILPF 42.268.249/0001-22 | ||
| 4º | V R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ATACADAO RURAL 24.658.168/0001-57 | ||
| 5º | PROFARM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PROFARM 31.686.448/0001-34 | ||
| 6º | DUNORTE BRASIL EMPRESARIAL AGROPECUARIA REFLORESTAMENTO COMERCIO REPRESENTACAO COMERCIAL E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA DUNORTE BRASIL EMPRESARIAL E AGROPECUARIA 11.155.284/0001-01 | ||
| 7º | AGROPECUARIA ALTAMIRA LTDA AGROPECUARIA ALTAMIRA 14.164.339/0001-38 | ||
| 8º | ARAUMAC MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CAMPO VERDE AGROCENTER 34.378.116/0001-80 | ||
| 9º | AGROMAB PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA AGROMAB 29.125.050/0001-87 | ||
| 10º | AGRO SETE PRODUTOS AGROPECUARIOS E INSUMOS LTDA AGRO SETE PRODUTOS AGROPECUARIOS E INSUMOS 46.524.149/0001-70 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 4692-3
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| CASA MOMBACK AGROPECUARIA LTDA CASA MOMBACK AGROPECUARIA LTDA 67.501.682/0001-97 | ||
| TAY AGRO LTDA TAY AGRO 67.139.375/0001-08 | ||
| SANTOS LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA SANTOS LIMA COMERCIO E SERVICOS 66.655.096/0001-34 | ||
| V H P EMPREENDIMENTOS LTDA BICHOS & CIA PET EM CARE 66.350.384/0001-80 | ||
| CARAJAS AGRONEGOCIOS LTDA CARAJAS AGRONEGOCIOS 66.058.634/0001-03 | ||
| AGRONEGOCIO AMAZONAS LTDA AGRONEGOCIO AMAZONAS 65.804.066/0001-80 |
Prospecte empresas CNAE 4692-3 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4692-3 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4692-3 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 4692-3 no Pará?
Existem 304 empresas ativas com o CNAE 4692-3 (Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Insumos Agropecuários) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 4692-3?
Altamira lidera com 24 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4692-3 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 150.000,00, com média de R$ 3.175.683,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.