CNAE 4639-7
982 Empresas de Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral no Pará
O comércio atacadista é o elo intermediário da cadeia de distribuição e movimenta trilhões de reais por ano. Responde por parcela relevante do PIB do comércio brasileiro (IBGE/PAC).
Principais Cidades no Pará — CNAE 4639-7 · Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral
Capital Social — CNAE 4639-7 · Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral no Pará
Baseado em 960 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 200.000,00
Média
R$ 69.497.423,00
75% abaixo de
R$ 500.000,00
Maior capital
R$ 16.199.224.989,00
Maiores Empresas no Pará — CNAE 4639-7
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | TROPOC - PRODUTOS TROPICAIS DE CASTANHAL LTDA. TROPOC 02.317.099/0001-85 | ||
| 2º | DISTRIBUIDORA TOCANTINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA DISTRIBUIDORA TOCANTINS 04.387.240/0001-41 | ||
| 3º | DIAMANTE GLOBAL TRADING LTDA DIAMANTE GLOBAL TRADING 14.155.691/0001-07 | ||
| 4º | I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ATACADAO MACRE 09.634.089/0001-12 | ||
| 5º | CF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CF DISTRIBUIDORA 04.267.390/0001-11 | ||
| 6º | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ESTRELA DO NORTE LTDA 04.658.821/0001-70 | ||
| 7º | ACL SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ATACADAO DO CARLITO 08.856.321/0001-02 | ||
| 8º | FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRIBEL 06.035.543/0001-20 | ||
| 9º | GV COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA GV 13.485.154/0001-62 | ||
| 10º | COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COLINA DISTRIBUIDORA 07.436.513/0001-99 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 4639-7
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| IMPERADOR DOS FRIOS LTDA IMPERADOR DOS FRIOS 67.920.123/0001-11 | ||
| L DIAS COSTA LTDA COMERCIAL COSTA 67.822.371/0001-20 | ||
| THELLO COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA THELLO COM. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 67.845.806/0001-51 | ||
| FOCO DO ACAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FOCO DO ACAI 67.744.399/0001-96 | ||
| E2E COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA E2E COMERCIO 67.584.422/0001-22 | ||
| D S R EMPREENDIMENTOS MERCADOLOGICOS LTDA ROSA EMPREENDIMENTOS MERCADOLOGICOS 67.550.737/0001-59 |
Prospecte empresas CNAE 4639-7 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 4639-7 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 4639-7 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 4639-7 no Pará?
Existem 982 empresas ativas com o CNAE 4639-7 (Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 4639-7?
Belém lidera com 129 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 4639-7 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 200.000,00, com média de R$ 69.497.423,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.