CNAE 1033-3
1.004 Empresas de Fabricação de Sucos de Frutas, Hortaliças e Legumes no Pará
A indústria de alimentos é a maior empregadora da indústria de transformação no Brasil, com mais de 1,6 milhão de trabalhadores formais (IBGE/PIA).
Principais Cidades no Pará — CNAE 1033-3 · Fabricação de Sucos de Frutas, Hortaliças e Legumes
Capital Social — CNAE 1033-3 · Fabricação de Sucos de Frutas, Hortaliças e Legumes no Pará
Baseado em 1.004 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 7.250,00
Média
R$ 251.113,00
75% abaixo de
R$ 20.000,00
Maior capital
R$ 105.966.574,00
Maiores Empresas no Pará — CNAE 1033-3
| # | Empresa | Cidade | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AQCUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD 83.914.598/0001-51 | ||
| 2º | SUPERFRUITS GLOBAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS, POLPAS E SUCOS LTDA SUPERFRUITS GLOBAL BR 07.433.421/0001-55 | ||
| 3º | PALAMAZ PROD ALIMENTIC DA AMAZONIA INDUST E COMERC LTDA PALAMAZ 04.310.119/0001-11 | ||
| 4º | ACAI KAA INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACAI KAA 52.904.598/0001-47 | ||
| 5º | AWI FRUTAS DA AMAZONIA S.A. AWI SUPERFOODS 27.538.275/0001-30 | ||
| 6º | ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA ZAMPA JUICES 15.222.153/0001-50 | ||
| 7º | AMBRAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA AMBRAZON 33.160.335/0001-26 | ||
| 8º | FRUTA PRONTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRUTA PRONTA 26.341.686/0001-78 | ||
| 9º | GOOLA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA GOOLA FOODS 21.819.833/0001-59 | ||
| 10º | ACAI DA AMAZONIA EXPORTADORA DE BEBIDAS LTDA BELLAMAZON ACAI 09.326.526/0001-30 |
Empresas Recentes no Pará — CNAE 1033-3
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.957.904 PABLO LUIS ALVES VALENTE 67.957.904/0001-80 | ||
| 67.901.300 JORGE LUIS COSTA DA CUNHA 67.901.300/0001-12 | ||
| 67.913.295 NATALIA SOLANGE MORAES DO NASCIMENTO 67.913.295/0001-68 | ||
| 67.872.942 HELIK SAMPAIO GONCALVES 67.872.942/0001-30 | ||
| 67.874.767 IVANILDE DOS SANTOS RODRIGUES 67.874.767/0001-10 | ||
| 67.851.487 ALYSON PEREIRA DE SOUSA 67.851.487/0001-97 |
Prospecte empresas CNAE 1033-3 no Pará
Filtre por CNAE, cidade, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
CNAE 1033-3 em outros estados
Perguntas sobre CNAE 1033-3 no Pará
Quantas empresas têm o CNAE 1033-3 no Pará?
Existem 1.004 empresas ativas com o CNAE 1033-3 (Fabricação de Sucos de Frutas, Hortaliças e Legumes) no Pará.
Qual a cidade no Pará com mais empresas CNAE 1033-3?
Belém lidera com 398 empresas ativas com este CNAE.
Qual o capital social típico de empresa CNAE 1033-3 no Pará?
A mediana do capital social declarado é de R$ 7.250,00, com média de R$ 251.113,00.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.