CNAE 9700-5
10 Empresas de Serviços Domésticos em Rio Doce
Capital Social — CNAE 9700-5 em Rio Doce
Baseado em 10 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 1.750,00
Média
R$ 3.644,00
75% abaixo de
R$ 5.000,00
Maior capital
R$ 10.000,00
Maiores Empresas — CNAE 9700-5 em Rio Doce
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | 57.164.114 DIANA APARECIDA GILDA MESSIAS 57.164.114/0001-94 | ||
| 2º | 56.384.908 ELIANI ARLINDA TENORIO MOREIRA 56.384.908/0001-09 | ||
| 3º | 50.219.925 APARECIDA DE LOURDES OLIVEIRA FLORIANO 50.219.925/0001-04 | ||
| 4º | 52.012.632 DAYANE STER DE OLIVEIRA PIRES 52.012.632/0001-79 | ||
| 5º | 58.684.667 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE CASTRO 58.684.667/0001-30 | ||
| 6º | GENESIA EMILIANA DE OLIVEIRA 42.960.387/0001-78 | ||
| 7º | 65.249.183 MARIA MONICA DE SOUZA RIBEIRO 65.249.183/0001-29 | ||
| 8º | 27.381.781 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS MATIAS 27.381.781/0001-68 | ||
| 9º | 62.674.838 MARIA AUXILIADORA DO CARMO MARTINS 62.674.838/0001-18 | ||
| 10º | 60.909.252 MARIA HELOISA BORGES MARQUES 60.909.252/0001-60 |
Empresas Recentes — CNAE 9700-5 em Rio Doce
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 65.249.183 MARIA MONICA DE SOUZA RIBEIRO 65.249.183/0001-29 | ||
| 62.674.838 MARIA AUXILIADORA DO CARMO MARTINS 62.674.838/0001-18 | ||
| 60.909.252 MARIA HELOISA BORGES MARQUES 60.909.252/0001-60 | ||
| 58.684.667 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE CASTRO 58.684.667/0001-30 | ||
| 57.164.114 DIANA APARECIDA GILDA MESSIAS 57.164.114/0001-94 | ||
| 56.384.908 ELIANI ARLINDA TENORIO MOREIRA 56.384.908/0001-09 |
Prospecte empresas CNAE 9700-5 em Rio Doce
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 9700-5 em Rio Doce
Quantas empresas têm o CNAE 9700-5 em Rio Doce?
Existem 10 empresas ativas com o CNAE 9700-5 (Serviços Domésticos) em Rio Doce (MG), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 9700-5 em Rio Doce?
A mediana do capital social declarado é de R$ 1.750,00, com média de R$ 3.644,00.
O CNAE 9700-5 pertence a qual setor?
O CNAE 9700-5 (Serviços Domésticos) faz parte do setor de Serviços Domésticos, seção Serviços Domésticos na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 9700-5 em Rio Doce?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 9700-5 em Rio Doce com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
