CNAE 4110-7
180 Empresas de Incorporação de Empreendimentos Imobiliários em Lavras
A construção civil emprega mais de 6 milhões de trabalhadores e representa 6-8% do PIB brasileiro, sendo um dos principais geradores de empregos formais (IBGE/PNAD).
Capital Social — CNAE 4110-7 em Lavras
Baseado em 180 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 250.000,00
Média
R$ 2.262.204,00
75% abaixo de
R$ 1.150.000,00
Maior capital
R$ 50.995.104,00
Maiores Empresas — CNAE 4110-7 em Lavras
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | GRAN BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPE GRAN BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 49.972.515/0001-42 | ||
| 2º | PONTUAL & SALIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA PONTUAL & SALIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 50.028.452/0001-50 | ||
| 3º | LOTEAMENTO IMPERIAL DA SERRA LAVRAS SPE LTDA IMPERIAL DA SERRA 53.955.908/0001-15 | ||
| 4º | SULI E PERRUPATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SULI E PERRUPATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 63.909.896/0001-46 | ||
| 5º | PONTUAL BRAGANCA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 60.856.630/0001-94 | ||
| 6º | BOA VISTA BATATAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA BOA VISTA BATATAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 50.559.912/0001-76 | ||
| 7º | AGATHON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A 06.915.308/0001-43 | ||
| 8º | LOTEAMENTO SANTE SPE LTDA 67.252.730/0001-50 | ||
| 9º | TERRAZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA TERRAZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA 53.955.900/0001-59 | ||
| 10º | BOA VISTA PIRASSUNUNGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA BOA VISTA PIRASSUNUNGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS 52.311.620/0001-45 |
Empresas Recentes — CNAE 4110-7 em Lavras
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| BLUE SKY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA BLUE SKY EMPREENDIMENTOS 67.908.551/0001-29 | ||
| LOTEAMENTO ALTO DA BARONESA SPE LTDA 67.673.146/0001-79 | ||
| LOTEAMENTO SANTE SPE LTDA 67.252.730/0001-50 | ||
| PROA VALOR EM NEGOCIOS LTDA PROA VALOR EM NEGOCIOS 66.600.360/0001-32 | ||
| BOA VISTA NOVA RESENDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA BOA VISTA NOVA RESENDE EMPREENDIMENTOS 66.510.068/0001-29 | ||
| SULI ELDORADO II SPE LTDA SULI ELDORADO II SPE 65.020.533/0001-80 |
Prospecte empresas CNAE 4110-7 em Lavras
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 4110-7 em Lavras
Quantas empresas têm o CNAE 4110-7 em Lavras?
Existem 180 empresas ativas com o CNAE 4110-7 (Incorporação de Empreendimentos Imobiliários) em Lavras (MG), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 4110-7 em Lavras?
A mediana do capital social declarado é de R$ 250.000,00, com média de R$ 2.262.204,00.
O CNAE 4110-7 pertence a qual setor?
O CNAE 4110-7 (Incorporação de Empreendimentos Imobiliários) faz parte do setor de Construção de Edifícios, seção Construção na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 4110-7 em Lavras?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 4110-7 em Lavras com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
