CNAE 9700-5
229 Empresas de Serviços Domésticos em Itaúna
Capital Social — CNAE 9700-5 em Itaúna
Baseado em 228 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 1.000,00
Média
R$ 2.071,00
75% abaixo de
R$ 2.000,00
Maior capital
R$ 50.000,00
Maiores Empresas — CNAE 9700-5 em Itaúna
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | 51.905.282 MICHELE APARECIDA GONCALVES MENEZES 51.905.282/0001-07 | ||
| 2º | CLARICE MARTINS DA SILVA 48.188.194/0001-27 | ||
| 3º | 52.012.773 RONIEL FERREIRA 52.012.773/0001-91 | ||
| 4º | LUCILENE GONCALVES PINTO 45.122.336/0001-65 | ||
| 5º | 55.117.045 AMANDA LUIZA RODRIGUES DE ANDRADE 55.117.045/0001-32 | ||
| 6º | 54.834.389 ANDRESSA LUCIANA PINHEIRO ROSA 54.834.389/0001-08 | ||
| 7º | 61.364.549 MARTA CRISTINA SILVA PEIXOTO 61.364.549/0001-50 | ||
| 8º | 65.275.743 FLAVIA PERPETUA VARGAS DA SILVA 65.275.743/0001-10 | ||
| 9º | 63.971.116 TIFFANY NICOLE REZENDE MARQUES 63.971.116/0001-98 | ||
| 10º | 05.369.944 GERALDO DA FONSECA MARTINS 05.369.944/0001-54 |
Empresas Recentes — CNAE 9700-5 em Itaúna
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 67.856.040 THIAGO AUGUSTO DE ALCANTARA ANDRADE DORNAS 67.856.040/0001-00 | ||
| 67.762.019 MARIA JOSE FERNANDES 67.762.019/0001-46 | ||
| 67.321.393 JANE MEIRE DE OLIVEIRA ROSA 67.321.393/0001-06 | ||
| 67.260.524 IZABEL HELOISA PEDROSA BAYA 67.260.524/0001-92 | ||
| 66.962.351 ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 66.962.351/0001-91 | ||
| 66.687.965 NUBIA CRISTINA MARTINS ANDRADE 66.687.965/0001-02 |
Prospecte empresas CNAE 9700-5 em Itaúna
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 9700-5 em Itaúna
Quantas empresas têm o CNAE 9700-5 em Itaúna?
Existem 229 empresas ativas com o CNAE 9700-5 (Serviços Domésticos) em Itaúna (MG), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 9700-5 em Itaúna?
A mediana do capital social declarado é de R$ 1.000,00, com média de R$ 2.071,00.
O CNAE 9700-5 pertence a qual setor?
O CNAE 9700-5 (Serviços Domésticos) faz parte do setor de Serviços Domésticos, seção Serviços Domésticos na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 9700-5 em Itaúna?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 9700-5 em Itaúna com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
