72 Empresas de Construção de Edifícios em Guapó
Construção de edifícios residenciais e não-residenciais — incorporadoras, construtoras e empreiteiras de obras habitacionais e comerciais.
A construção civil emprega mais de 6 milhões de trabalhadores e representa 6-8% do PIB brasileiro, sendo um dos principais geradores de empregos formais (IBGE/PNAD).
CNAEs de Construção de Edifícios em Guapó
Capital Social — Construção de Edifícios em Guapó
Baseado em 70 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 100.000,00
Média
R$ 736.113,00
75% abaixo de
R$ 200.000,00
Maior capital
R$ 30.000.000,00
Maiores Empresas de Construção de Edifícios em Guapó
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | RESERVA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 63.819.461/0001-00 | ||
| 2º | SPE RRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS II LTDA CONDOMINIO RESIDENCIAL BLUE DIAMOND II 26.265.160/0001-56 | ||
| 3º | SPE FAZENDA GUAPO LTDA SPE FAZENDA GUAPO 53.959.814/0001-14 | ||
| 4º | NEWS TIMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NEWS TIMES INCORPORADORA 07.509.966/0001-06 | ||
| 5º | S.A. SOUZA ARAUJO NEGOCIOS E INCORPORACOES LTDA CONDOMINIO VILLA VERDE GUAPO 64.144.544/0001-00 | ||
| 6º | RECOMECO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA CHACARAS RECOMECO 43.003.479/0001-22 | ||
| 7º | SPE - GUERREIRO EMPREENDIMENTOS 001 LTDA CHACARAS BUE DIAMOND 20.015.896/0001-90 | ||
| 8º | CONSTRUTORA BORGES & SANTOS LTDA CONSTRUTORA B&S 22.782.845/0001-19 | ||
| 9º | SPE - RECANTO DA SERRA EMPREENDIMENTOS LTDA RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA 20.116.574/0001-37 | ||
| 10º | SPE EMPREENDIMENTO CONDOMINIO PALLACE PARK LTDA CONDOMINIO PALLACE PARK 38.217.486/0001-97 |
Empresas Recentes — Construção de Edifícios em Guapó
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| NUNES CONSTRUTORA & GESTAO IMOBILIARIA LTDA NUNES EMPREENDIMENTOS 66.854.302/0001-35 | ||
| MABR CONSTRUTORA LTDA MABR CONSTRUTORA 65.723.253/0001-39 | ||
| HBF SERVICOS INTEGRADOS E SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA HBF SERVICOS INTEGRADOS E SOLUCOES EM CONSTRUCAO 64.706.977/0001-01 | ||
| S.A. SOUZA ARAUJO NEGOCIOS E INCORPORACOES LTDA CONDOMINIO VILLA VERDE GUAPO 64.144.544/0001-00 | ||
| RESERVA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 63.819.461/0001-00 | ||
| GUIMARAES DA MATA LTDA GUIMARAES DA MATA 61.628.683/0001-10 |
Prospecte empresas de Construção de Edifícios em Guapó
Filtre por CNAE, porte e capital social. Exporte listas ilimitadas para o seu CRM.
Perguntas sobre Construção de Edifícios em Guapó
Quantas empresas de Construção de Edifícios existem em Guapó?
Existem 72 empresas ativas no setor de Construção de Edifícios em Guapó (GO), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de uma empresa de Construção de Edifícios em Guapó?
A mediana do capital social declarado é de R$ 100.000,00, com média de R$ 736.113,00.
Quais são os principais CNAEs do setor de Construção de Edifícios em Guapó?
Os CNAEs mais representativos são: 4120-4 (Construção de Edifícios), 4110-7 (Incorporação de Empreendimentos Imobiliários).
Como prospectar empresas de Construção de Edifícios em Guapó?
Você pode exportar a lista completa de empresas de Construção de Edifícios em Guapó com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para identificar prospects qualificados.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
