CNAE 4729-6
10 Empresas de Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo em Ichu
O comércio varejista brasileiro emprega mais de 10 milhões de trabalhadores formais e é o setor com maior número de CNPJ ativos no país (IBGE/CEMPRE/PAC).
Capital Social — CNAE 4729-6 em Ichu
Baseado em 10 empresas ativas com capital declarado.
Mediana
R$ 125.000,00
Média
R$ 87.000,00
75% abaixo de
R$ 150.000,00
Maior capital
R$ 150.000,00
Maiores Empresas — CNAE 4729-6 em Ichu
| # | Empresa | CNAE Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
| 1º | QUALIDADE MASTER COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA QUALIDADE MASTER COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 22.490.839/0001-98 | ||
| 2º | TALISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA TALISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 57.740.370/0001-82 | ||
| 3º | SEM FRONTEIRAS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA SEM FRONTEIRAS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 57.726.701/0001-20 | ||
| 4º | EKOBOM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA EKOBOM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 57.726.845/0001-86 | ||
| 5º | EXPRESSO DA MERENDA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA EXPRESSO DA MERENDA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 57.727.591/0001-10 | ||
| 6º | HIPER JC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA HIPER JC 26.233.081/0001-63 | ||
| 7º | MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO VEREJISTA 16.929.956/0001-02 | ||
| 8º | 50.596.677 JACO ARAUJO ALMEIDA 50.596.677/0001-02 | ||
| 9º | 61.655.078 JOSE ADENILSON SOUZA CARNEIRO 61.655.078/0001-39 | ||
| 10º | ANGELA MARIA FERREIRA CARNEIRO 14.729.486/0001-08 |
Empresas Recentes — CNAE 4729-6 em Ichu
| CNPJ / Razão Social | Cidade | Abertura |
|---|---|---|
| 61.655.078 JOSE ADENILSON SOUZA CARNEIRO 61.655.078/0001-39 | ||
| TALISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA TALISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 57.740.370/0001-82 | ||
| SEM FRONTEIRAS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA SEM FRONTEIRAS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 57.726.701/0001-20 | ||
| EKOBOM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA EKOBOM COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 57.726.845/0001-86 | ||
| EXPRESSO DA MERENDA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA EXPRESSO DA MERENDA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 57.727.591/0001-10 | ||
| 50.596.677 JACO ARAUJO ALMEIDA 50.596.677/0001-02 |
Prospecte empresas CNAE 4729-6 em Ichu
Exporte listas com CNPJ, endereço e capital social. Filtragem avançada para prospecção B2B.
Perguntas sobre CNAE 4729-6 em Ichu
Quantas empresas têm o CNAE 4729-6 em Ichu?
Existem 10 empresas ativas com o CNAE 4729-6 (Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo) em Ichu (BA), segundo dados da Receita Federal do Brasil.
Qual o capital social típico de empresa com CNAE 4729-6 em Ichu?
A mediana do capital social declarado é de R$ 125.000,00, com média de R$ 87.000,00.
O CNAE 4729-6 pertence a qual setor?
O CNAE 4729-6 (Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Produtos do Fumo) faz parte do setor de Comércio Varejista, seção Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas na classificação CNAE 2.3 do IBGE.
Como prospectar empresas com CNAE 4729-6 em Ichu?
Você pode exportar a lista completa de empresas com CNAE 4729-6 em Ichu com CNPJ, razão social, endereço e capital social. Filtre por porte, situação cadastral e data de abertura para qualificar seus prospects.
Fonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição. Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.
