GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A
GAZIN S.A.
Informações Gerais
CNPJ
77.941.490/0001-55
Matriz/Filial
MATRIZ
Razão Social
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A
Nome Fantasia
GAZIN S.A.
Data Início Atividade
25/02/1994
Situação Cadastral
ATIVA
Data Situação Cadastral
03/11/2005
Motivo Situação Cadastral
SEM MOTIVO
Informações de Contato
tributario@gazin.com.br
Telefone 1
(44) 3663-8000
Telefone 2
(44) 3663-8000
Fax
(44) 3663-8000
Dados Empresariais
Natureza Jurídica
2054 - Sociedade Anônima Fechada
Qualificação Responsável
05-Administrador
Capital Social
R$ 1.500.000.000,00
Porte
DEMAIS
CNAE Principal
4753900-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs Secundários
1351100 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte
3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
3104700 - Fabricação de colchões
3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4541203 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4543900 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4635499 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4723700 - Comércio varejista de bebidas
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
4789004 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5211799 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
5250803 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
5250804 - Organização logística do transporte de carga
5250805 - Operador de transporte multimodal - OTM
5320201 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 - Serviços de entrega rápida
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6201502 - Web design
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 - Correspondentes de instituições financeiras
7311400 - Agências de publicidade
7319002 - Promoção de vendas
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte
3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
3104700 - Fabricação de colchões
3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4541203 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4543900 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4635499 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4723700 - Comércio varejista de bebidas
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
4789004 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5211799 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
5250803 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
5250804 - Organização logística do transporte de carga
5250805 - Operador de transporte multimodal - OTM
5320201 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320202 - Serviços de entrega rápida
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6201502 - Web design
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6619302 - Correspondentes de instituições financeiras
7311400 - Agências de publicidade
7319002 - Promoção de vendas
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Localização
Endereço
RODOVIA ANTONIO PEDROSO, SN
Bairro
CENTRO
CEP
87485000
Estado
PR
Cidade
DOURADINA
Sócios da Empresa
Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada | Faixa Etária |
---|---|---|---|---|
ANTONIO ROBERTO GAZIN | ***644589** | Diretor | 05/01/1999 | 51 a 60 anos |
LUIZ APARECIDO CUSTODIO | ***359689** | Diretor | 09/11/2021 | 61 a 70 anos |
RUBENS GAZINI | ***408309** | Diretor | 31/05/2022 | 71 a 80 anos |
MARIO VALERIO GAZIN | ***675919** | Diretor | 31/05/2022 | 71 a 80 anos |
JAIR JOSE GAZIN | ***456221** | Diretor | 31/05/2022 | 61 a 70 anos |
GILMAR ALVES DE OLIVEIRA | ***238191** | Administrador | 15/09/2022 | 41 a 50 anos |
Empresas Vinculadas
CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação Cadastral | Matriz/Filial |
---|---|---|---|---|
77.941.490/0060-05 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0073-20 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0008-21 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0013-99 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0027-94 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0031-70 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0040-61 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0051-14 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0052-03 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0069-43 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0089-97 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0093-73 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0101-18 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0098-88 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0115-13 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0116-02 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0132-14 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0053-86 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0145-39 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0129-19 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0100-37 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0172-01 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0174-73 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0189-50 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0181-00 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0208-57 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0219-00 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0227-10 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0272-74 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0188-79 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0187-98 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0221-24 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0304-96 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0306-58 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0319-72 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0327-82 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0353-74 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0370-75 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0371-56 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0376-60 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0373-18 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0274-36 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0205-04 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0206-95 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0216-67 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0316-20 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0352-93 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0354-55 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0169-06 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0177-16 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0361-84 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0239-53 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0367-70 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | ******** | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0245-00 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0389-85 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0368-50 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0025-22 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0117-85 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | ******** | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0246-82 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0057-00 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0103-80 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0230-15 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0419-35 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0420-79 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | ******** | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0277-89 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0173-92 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0179-88 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0284-08 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0382-09 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0385-51 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0312-04 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0225-58 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0263-83 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0182-83 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0279-40 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0242-59 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0252-20 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | MOVEIS GAZIN | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0241-78 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0028-75 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0035-02 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0048-19 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0099-69 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0110-09 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0266-26 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0180-11 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | ******** | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0422-30 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0292-18 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0403-78 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | ******** | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0340-50 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0341-30 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0244-10 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0211-52 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0229-81 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0029-56 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0120-80 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A. | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0044-95 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0010-46 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | PARANA TEC | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0022-80 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0030-90 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
77.941.490/0034-13 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | ******** | BAIXADA | FILIAL |
77.941.490/0066-09 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | GAZIN S.A | ATIVA | FILIAL |
