EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
********
Informações Gerais
CNPJ
76.080.738/0030-02
Matriz/Filial
FILIAL
Razão Social
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Nome Fantasia
********
Data Início Atividade
10/10/1983
Situação Cadastral
ATIVA
Data Situação Cadastral
03/11/2005
Motivo Situação Cadastral
SEM MOTIVO
Informações de Contato
Não informado
Telefone 1
(044) 2621-662
Telefone 2
Não informado
Fax
Não informado
Dados Empresariais
Natureza Jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Qualificação Responsável
49-Sócio-Administrador
Capital Social
R$ 16.300.000,00
Porte
DEMAIS
CNAE Principal
7990200-Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
CNAEs Secundários
4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921302 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922102 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
4921302 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922102 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
Localização
Endereço
AVENIDA TUIUTI, 180
Complemento
GUICHE N. 30 T.RODOV.
Bairro
ZONA 08
CEP
87040360
Estado
PR
Cidade
MARINGÁ
Sócios da Empresa
Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada | Faixa Etária |
---|---|---|---|---|
ASSIS GURGACZ | ***858319** | Sócio-Administrador | 08/05/1970 | Maiores de 80 anos |
NAIR VENTORIN GURGACZ | ***545309** | Sócio | 13/09/1976 | Maiores de 80 anos |
UNEP TRANSPORTES LTDA | 06787110000121 | Sócio | 03/12/2004 | Não se aplica |
Empresas Vinculadas
CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação Cadastral | Matriz/Filial |
---|---|---|---|---|
76.080.738/0163-33 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0082-33 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0026-26 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0061-09 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0086-67 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0141-28 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0170-62 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0155-23 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0172-24 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0173-05 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LTD | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0025-45 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0059-94 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0128-50 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0109-98 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0152-80 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0135-80 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0179-09 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR - FILIAL SANTOS | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0037-89 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0103-00 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0079-38 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0054-80 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0144-70 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0078-57 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0040-84 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0002-59 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0014-92 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0006-82 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0010-69 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0013-01 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0049-12 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0122-65 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0162-52 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0150-19 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0156-04 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0017-35 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0104-83 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0080-71 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0064-51 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0042-46 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0108-07 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0005-00 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0020-30 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0085-86 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0089-00 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0126-99 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0133-18 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0138-22 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0167-67 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0143-90 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0016-54 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0048-31 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0077-76 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0118-89 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0120-01 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0067-02 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0139-03 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0051-37 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0101-30 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0062-90 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0107-26 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0140-47 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0036-06 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0041-65 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0066-13 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0068-85 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0070-08 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0072-61 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0090-43 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0105-64 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0110-21 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0148-02 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0161-71 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0178-10 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0149-85 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0055-60 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0121-84 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0065-32 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0132-37 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0151-08 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0169-29 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0050-56 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0058-03 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0168-48 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0019-05 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0022-00 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0028-98 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0093-96 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0113-74 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0130-75 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0123-46 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0136-60 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0142-09 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0154-42 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0176-58 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | SUSPENSA | FILIAL |
76.080.738/0165-03 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISM | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0177-39 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0023-83 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0096-39 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0076-95 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0164-14 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0102-11 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0039-40 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0115-36 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0003-30 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0011-40 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0024-64 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0031-93 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0044-08 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0063-70 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0098-09 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0111-02 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0112-93 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0131-56 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0134-07 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0099-81 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0033-55 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0100-50 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0127-70 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0071-80 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0075-04 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0145-51 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0007-63 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0018-16 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0035-17 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0045-99 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0087-48 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0092-05 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0097-10 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0117-06 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0171-43 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0174-96 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LTD | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0158-76 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0001-78 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | MATRIZ |
76.080.738/0053-07 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0009-25 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0043-27 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0047-50 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0073-42 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0095-58 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0114-55 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0129-31 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0137-41 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0147-13 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0160-90 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0008-44 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0153-61 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0004-10 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ******** | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0159-57 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0032-74 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0012-20 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0029-79 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0034-36 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0046-70 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0069-66 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | BAIXADA | FILIAL |
76.080.738/0094-77 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0125-08 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0119-60 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0015-73 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EMPRESA UNIAO CASCAVEL | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0083-14 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0157-95 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0056-41 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
76.080.738/0060-28 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | EUCATUR | ATIVA | FILIAL |
