BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
********
Informações Gerais
CNPJ
48.740.351/0096-26
Matriz/Filial
FILIAL
Razão Social
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
Nome Fantasia
********
Data Início Atividade
21/01/2008
Situação Cadastral
BAIXADA
Data Situação Cadastral
22/08/2012
Motivo Situação Cadastral
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Informações de Contato
contabilidade@braspress.com.br
Telefone 1
(11) 3429-3333
Telefone 2
(11) 3429-3232
Fax
(11) 3429-3206
Dados Empresariais
Natureza Jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Qualificação Responsável
49-Sócio-Administrador
Capital Social
R$ 590.105.600,00
Porte
DEMAIS
CNAE Principal
4930202-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs Secundários
Localização
Endereço
ESTRADA SAO JOAO CAXIAS, 1200
Complemento
SALA 1
Bairro
PARQUE ANALANDIA
CEP
25585021
Estado
RJ
Cidade
SÃO JOÃO DE MERITI
Sócios da Empresa
Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada | Faixa Etária |
---|---|---|---|---|
URUBATAN HELOU | ***401508** | Sócio-Administrador | 03/03/1999 | Não informado |
MILTON DOMINGUES PETRI | ***442068** | Sócio | 03/03/1999 | Não informado |
Empresas Vinculadas
CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação Cadastral | Matriz/Filial |
---|---|---|---|---|
48.740.351/0018-03 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0134-96 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0076-82 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0001-65 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - MTZ | ATIVA | MATRIZ |
48.740.351/0002-46 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BHZ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0004-08 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - RIO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0011-37 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BSB | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0012-18 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - GYN | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0023-70 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SSZ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0024-51 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - LDB | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0025-32 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CAC | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0026-13 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - REC | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0027-02 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - RVD | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0030-08 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - NFG | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0031-80 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - FSA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0032-61 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CAW | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0033-42 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - VDC | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0040-71 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PET | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0041-52 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - RIA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0043-14 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - URG | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0047-48 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PMW | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0050-43 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - GVR | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0052-05 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - JDF | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0053-96 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - MAO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0062-87 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - THE | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0063-68 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SLZ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0064-49 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - COL | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0065-20 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PNZ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0066-00 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - MCZ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0067-91 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BEL | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0068-72 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - IMP | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0070-97 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - MSS | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0074-10 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SOD | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0075-00 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0080-69 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0081-40 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0082-20 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BTB | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0083-01 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0086-54 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0089-05 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0090-30 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - DIQ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0092-00 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - IPN | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0094-64 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - ARU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0095-45 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - UBA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0098-98 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - EXT | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0099-79 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - POJ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0100-47 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0102-09 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - XAP | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0103-90 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - MEA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0104-70 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - UMU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0105-51 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0106-32 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - JDO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0107-13 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0108-02 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CAU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0110-19 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0111-08 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0112-80 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0113-61 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - AEROPRESS - BTA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0114-42 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CCT | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0115-23 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CPQ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0116-04 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0117-95 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - TRL | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0118-76 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - FRC | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0119-57 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - RDS | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0120-90 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - QJA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0122-52 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SDR | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0123-33 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASLOG | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0126-86 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0127-67 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - ITJ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0128-48 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0129-29 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0130-62 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASLOG | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0131-43 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS TRANSPORTES | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0133-05 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0136-58 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0137-39 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - STO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0138-10 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0140-34 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0145-49 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - ROO | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0147-00 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - RBO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0152-78 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SBR | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0164-01 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - ABS | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0165-92 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - NSR | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0166-73 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - FFA | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0168-35 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - RSN | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0169-16 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - VAL | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0172-11 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS AEREO MANAUS - BAM | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0121-71 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0072-59 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0167-54 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - R3J | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0171-30 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0084-92 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - DPW | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0069-53 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0003-27 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CWB | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0153-59 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - V2C | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0124-14 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - TFD | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0146-20 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CPE | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0021-09 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SAO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0042-33 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - QHV | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0055-58 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CCM | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0006-70 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0142-04 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0037-76 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PGZ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0150-06 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0036-95 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - MGF | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0038-57 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - GPB | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0058-09 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0079-25 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0087-35 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0148-91 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BVH | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0101-28 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - NZA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0125-03 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0159-44 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SPY | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0141-15 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - MAB | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0162-40 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BJD | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0017-22 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PPR | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0088-16 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - AQA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0139-09 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - GRU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0020-28 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PGT | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0029-66 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SSA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0034-23 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - AJU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0046-67 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CXJ | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0144-68 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - ITN | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0170-50 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - DOU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0007-50 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0093-83 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0097-07 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PAS | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0156-00 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BBC | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0161-69 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0157-82 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - NOL | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0155-10 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0010-56 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SJK | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0056-39 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BAU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0132-24 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0135-77 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0085-73 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0163-20 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - VOT | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0044-03 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PFB | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0016-41 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - VIX | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0019-94 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - SJP | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0045-86 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - JPA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0109-85 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CPV | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0008-31 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - POA | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0059-81 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - MOC | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0015-60 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - FLN | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0022-90 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - JOI | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0035-04 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PTO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0039-38 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - GEL | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0048-29 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - VAG | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0060-15 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | SUSPENSA | FILIAL |
48.740.351/0078-44 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0049-00 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - UDI | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0073-30 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0077-63 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CSU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0149-72 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - R2C | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0013-07 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - NAT | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0071-78 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CXO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0057-10 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0005-99 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0009-12 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - CGB | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0091-11 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BRASPRESS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0143-87 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - NBR | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0154-30 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - ITB | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0051-24 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - PTU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0014-80 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - BNU | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0028-85 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - FOR | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0054-77 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - RAO | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0061-04 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0151-97 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - ITG | ATIVA | FILIAL |
48.740.351/0158-63 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - OPS | BAIXADA | FILIAL |
48.740.351/0160-88 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | BTU - BRASPRESS - F2R | BAIXADA | FILIAL |
Precisa de mais informações empresariais?
Acesse o Pesquisa Empresas e tenha acesso a dados completos de mais de 66 milhões de empresas brasileiras.
Experimentar GratuitamenteDúvidas frequentes sobre a ********
Quer encontrar empresas similares?
Utilize nossa plataforma para encontrar empresas do mesmo segmento, porte ou região e amplie suas oportunidades de negócio.
Acessar PlataformaFonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição Federal. Apesar da legalidade, respeitamos pedidos de remoção, Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.