W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
********
Informações Gerais
CNPJ
09.241.564/0010-81
Matriz/Filial
FILIAL
Razão Social
W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia
********
Data Início Atividade
27/12/2010
Situação Cadastral
BAIXADA
Data Situação Cadastral
02/03/2017
Motivo Situação Cadastral
INCORPORACAO
Informações de Contato
Não informado
Telefone 1
(11) 3077-4057
Telefone 2
Não informado
Fax
(11) 3077-4070
Dados Empresariais
Natureza Jurídica
2062 - Sociedade Empresária Limitada
Qualificação Responsável
05-Administrador
Capital Social
R$ 24.211.560,00
Porte
DEMAIS
CNAE Principal
5611203-Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Localização
Endereço
AVENIDA ATLANTICA, 3530
Complemento
LOJA
Bairro
COPACABANA
CEP
22021000
Estado
RJ
Cidade
RIO DE JANEIRO
Sócios da Empresa
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada | Faixa Etária | 
|---|---|---|---|---|
| IURI DE ARAUJO MIRANDA | ***741175** | Administrador | 21/07/2016 | Não informado | 
| JOSE WILLIAM GIUDICI | ***774158** | Administrador | 21/07/2016 | Não informado | 
| CLAYTON DE SOUZA MALHEIROS | ***814377** | Administrador | 21/07/2016 | Não informado | 
| BKRJ1 PARTICIPACOES S.A. | 05694615000189 | Sócio | 28/02/2008 | Não informado | 
| BKRJ2 PARTICIPACOES LTDA. | 09329613000141 | Sócio | 28/02/2008 | Não informado | 
| ZAMP S.A. | 13574594000196 | Sócio | 10/04/2017 | Não informado | 
Empresas Vinculadas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação Cadastral | Matriz/Filial | 
|---|---|---|---|---|
| 09.241.564/0005-14 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
| 09.241.564/0004-33 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
| 09.241.564/0001-90 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | MATRIZ | 
| 09.241.564/0006-03 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
| 09.241.564/0007-86 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
| 09.241.564/0008-67 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
| 09.241.564/0009-48 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
| 09.241.564/0002-71 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
| 09.241.564/0011-62 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
| 09.241.564/0003-52 | W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ******** | BAIXADA | FILIAL | 
Precisa de mais informações empresariais?
Acesse o Pesquisa Empresas e tenha acesso a dados completos de mais de 66 milhões de empresas brasileiras.
Experimentar GratuitamenteDúvidas frequentes sobre a ********
Quer encontrar empresas similares?
Utilize nossa plataforma para encontrar empresas do mesmo segmento, porte ou região e amplie suas oportunidades de negócio.
Acessar PlataformaFonte: Dados públicos extraídos da Receita Federal do Brasil (CNPJ - Dados Abertos)
Dados do CNPJ são abertos e públicos. O Pesquisa Empresas está amparado pelo Decreto nº 8.777, DE 11 de Maio de 2016, que Institui a Política de Dados Abertos e pela Lei Nº 12.527, DE 18 de Novembro de 2011, que regulamenta a garantia ao acesso a informações previsto na Constituição Federal. Apesar da legalidade, respeitamos pedidos de remoção, Clique aqui para solicitar ocultação dos dados da sua empresa.