BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A.
********
Informações Gerais
CNPJ
00.173.342/0025-80
Matriz/Filial
FILIAL
Razão Social
BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A.
Nome Fantasia
********
Data Início Atividade
28/03/2014
Situação Cadastral
BAIXADA
Data Situação Cadastral
30/05/2023
Motivo Situação Cadastral
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Informações de Contato
fiscal@rvtecnologia.com.br
Telefone 1
(21) 2128-9595
Telefone 2
Não informado
Fax
Não informado
Dados Empresariais
Natureza Jurídica
2054 - Sociedade Anônima Fechada
Qualificação Responsável
10-Diretor
Capital Social
R$ 3.000.000,00
Porte
DEMAIS
CNAE Principal
4649402-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAEs Secundários
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7319003 - Marketing direto
7810800 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7319003 - Marketing direto
7810800 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Localização
Endereço
RUA PRINCESA ISABEL DE BRAGANCA, 235
Complemento
SALA: 110;
Bairro
CENTRO
CEP
08710460
Estado
SP
Cidade
MOGI DAS CRUZES
Sócios da Empresa
Nome | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada | Faixa Etária |
---|---|---|---|---|
VALMOR PEDRO BOSI | ***309729** | Diretor | 06/01/2011 | 61 a 70 anos |
CASSIO DOVAL FERREIRA | ***155976** | Diretor | 30/01/2019 | 51 a 60 anos |
LUIS FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO | ***524225** | Diretor | 21/09/2020 | 51 a 60 anos |
Empresas Vinculadas
CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação Cadastral | Matriz/Filial |
---|---|---|---|---|
00.173.342/0009-60 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECON | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0018-51 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0037-14 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0044-43 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0030-48 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S A | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0048-77 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0015-09 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0033-90 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0034-71 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S A | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0001-03 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | MATRIZ |
00.173.342/0007-07 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0004-56 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0011-85 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0049-58 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0002-94 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0017-70 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0014-28 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0016-90 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0032-00 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S A | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0028-23 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0005-37 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0043-62 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0045-24 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0042-81 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0027-42 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0006-18 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0008-80 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0012-66 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0038-03 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0040-10 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0021-57 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0026-61 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BM LOGISTICA | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0013-47 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0023-19 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0019-32 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0022-38 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0031-29 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0035-52 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S A | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0003-75 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0020-76 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0029-04 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | BR TELECOM | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0039-86 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0046-05 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0024-08 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0010-02 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | BAIXADA | FILIAL |
00.173.342/0041-09 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0047-96 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | ******** | ATIVA | FILIAL |
00.173.342/0036-33 | BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. | Não informado | ATIVA | FILIAL |
Precisa de mais informações empresariais?
Acesse o Pesquisa Empresas e tenha acesso a dados completos de mais de 66 milhões de empresas brasileiras.
Experimentar GratuitamenteDúvidas frequentes sobre a ********
A empresa com a razão social BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A., tem o nome fantasia ********, opera com o CNPJ 00.173.342/0025-80 (00173342002580) e foi fundada em 28/03/2014. O endereço de sua sede está localizada na RUA PRINCESA ISABEL DE BRAGANCA 235 - SALA: 110; - CENTRO MOGI DAS CRUZES - SP 08710460. Sua atividade principal é de Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, de acordo com o código CNAE 4649402.
No Pesquisa Empresas você acessa os dados completos de todas as empresas brasileiras sem limites. Temos os dados de todas as empresas para sua prospeção B2B, inclusive da ********.
A razão social da empresa ******** - 00173342002580 é BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A..
O CNPJ 00173342002580 pertence à empresa BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A., localizada na RUA PRINCESA ISABEL DE BRAGANCA 235 - SALA: 110; - CENTRO MOGI DAS CRUZES - SP 08710460, com foco em Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649402).
A atividade principal da empresa ******** - 00173342002580 é 4649402-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, que é uma atividade do Setor de Comércio.
A situação cadastral da empresa ******** é BAIXADA.
Os sócios e administradores da ******** - 00173342002580, são: VALMOR PEDRO BOSI (Sócio) e CASSIO DOVAL FERREIRA (Sócio) e LUIS FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO (Sócio).
O endereço da ******** é RUA PRINCESA ISABEL DE BRAGANCA 235 - SALA: 110; - CENTRO MOGI DAS CRUZES - SP 08710460.
Os dados nesta página são disponibilizados conforme o Decreto nº 8.777/2016, podendo ser utilizados livremente pelos Poderes Públicos e pela sociedade. Segundo a LGPD (Lei nº 13.709/2018), não são considerados dados pessoais ou sensíveis, especialmente quando de origem pública, como os fornecidos pela Receita Federal. Assim, todas as práticas deste site estão em conformidade com a legislação de proteção de dados vigente no Brasil.
Tome sua decisão de relação comercial com a empresa ******** e avalie sua confiabilidade com base nas informações públicas que disponibilizamos. A ******** é uma empresa de demais que possui uma trajetória de NaN ano(s), tem sua sede localizada em MOGI DAS CRUZES, SP e tem um Capital Social de R$ 3.000.000,00.
Quer encontrar empresas similares?
Utilize nossa plataforma para encontrar empresas do mesmo segmento, porte ou região e amplie suas oportunidades de negócio.
Acessar Plataforma